Clubmeisterschaften 2006
Ganze Rangliste
druckbar (PDF)
Ort: Hallenbad Chappelistein, Ottenbach
Datum: 04.11.2011
Clubmeisterin 2006: Miriam Pimputkar
Clubmeister 2006: Julian Bernhard
Jugend 1 Damen
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Katja Aeberli | 1991 | 36.00 | 38.90 | 42.21 | 34.65 | 151.76 | 37.94 |
| 2. | Giuliana Renold | 1990 | 37.59 | 39.96 | 42.14 | 34.78 | 154.47 | |
| 3. | Natalie Sieber | 1991 | 38.21 | 40.67 | 43.34 | 34.26 | 156.48 | |
| 4. | Christina Liebhart | 1991 | 43.73 | 45.75 | 44.75 | 36.65 | 170.88 | |
Jugend 2 Damen
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Miriam Pimputkar | 1993 | 37.21 | 38.37 | 40.53 | 32.95 | 149.06 | 37.27 |
| 2. | Justine Strebel | 1992 | 40.14 | 37.89 | 47.65 | 33.26 | 158.94 | |
| 3. | Jennifer Le Bow | 1993 | | 41.10 | 47.45 | 36.54 | 125.09 | |
Jugend 3 Damen
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Antonia Umbricht | 1994 | 44.02 | 45.07 | | 38.64 | 83.71 | 41.86 |
| 2. | Rebecca Jegge | 1995 | | 50.32 | | 43.06 | 93.38 | |
| 3. | Fabienne Brun | 1995 | | 52.53 | 54.70 | 46.12 | 98.65 | |
| 4. | Olivia Blattmann | 1995 | | 54.15 | 59.15 | 45.86 | 100.01 | |
| 5. | Jennifer Suter | 1995 | | 56.58 | 51.00 | 46.28 | 102.86 | |
Jugend 4 Damen
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Fiona Baumgartner | 1996 | | 46.72 | | 44.86 | 91.58 | 45.79 |
| 2. | Anna Birrer | 1996 | | 55.00 | 58.14 | 45.92 | 100.92 | |
| 3. | Flavia Nacken | 1996 | | 61.12 | | 52.58 | 113.70 | |
Gruppe 3A Damen
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Luana Senn | 1996 | | 51.93 | | 50.07 | 102.00 | 51.00 |
| 2. | Melanie Gysel | 1996 | | 56.32 | | 48.42 | 104.74 | |
| 3. | Annina Werner | 1996 | | 55.39 | | 51.17 | 106.56 | |
| 4. | Alissia Maurer | 1997 | | 56.51 | | 54.01 | 110.52 | |
| 5. | Loredana Spagnoetti | 1996 | | 57.36 | | 53.26 | 110.62 | |
| 6. | Noemi Umbricht | 1996 | | 57.02 | | 54.51 | 111.53 | |
| 7. | Anika Obrist | 1995 | | 62.09 | | 52.56 | 114.65 | |
| 8. | Alina Meyer | 1996 | | 61.38 | | 53.93 | 115.31 | |
| 9. | Zoe Eichhorn | 1998 | | 57.98 | | 58.92 | 116.90 | |
| 10. | Stephanie Trachsel | 1998 | | 60.23 | | 60.24 | 120.47 | |
| 11. | Maysa Meier | 1996 | | 63.12 | | 61.00 | 124.12 | |
| 12. | Sabrina Gut | 1998 | | 61.07 | | 66.55 | 127.62 | |
| 13. | Kristina Horn | 1998 | | 63.31 | | 66.10 | 129.41 | |
| 14. | Lisa Spagnoletti | 1997 | | 69.56 | | 62.51 | 132.07 | |
| 15. | Selina Schmidt | 1997 | | 68.62 | | 81.00 | 149.62 | |
| 16. | Sarina Brun | 1997 | | 82.48 | | 75.86 | 158.34 | |
Jugend 1 Herren
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Julian Bernhard | 1991 | 33.40 | 34.46 | 35.86 | 28.51 | 132.23 | 33.06 |
| 2. | David Bissig | 1991 | 32.76 | 33.14 | 39.53 | 29.12 | 134.55 | |
| 3. | Philip Le Bow | 1991 | 36.10 | 36.50 | 44.46 | 30.98 | 148.04 | |
| 4. | Jeremy Baldachin | 1991 | 44.65 | 42.96 | 54.04 | 36.43 | 178.08 | |
| 5. | Marc Spring | 1991 | | 43.92 | 48.95 | 37.18 | 130.05 | |
Jugend 2 Herren
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Carlo Renold | 1993 | 44.98 | 50.15 | 49.80 | 38.75 | 183.68 | 45.92 |
| 2. | Jan Marti | 1993 | | 56.81 | 55.64 | 48.15 | 160.60 | |
| 3. | Dominic Meier | 1993 | | 57.61 | 66.64 | 53.82 | 178.07 | |
Jugend 3 Herren
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Til Marti | 1995 | 42.28 | 44.72 | 50.50 | 37.14 | 132.36 | 44.12 |
| 2. | Yves Baumgartner | 1994 | 47.96 | 44.65 | 52.29 | 37.93 | 134.87 | |
| 3. | Cedric Schiess | 1995 | | 46.93 | 50.26 | 38.04 | 135.23 | |
| 4. | Cristian Baitelli | 1995 | | 51.02 | 56.56 | 45.37 | 152.95 | |
| 5. | Marc Hüsser | 1994 | | 52.76 | 56.93 | 50.93 | 160.62 | |
| 6. | Steven Le Bow | 1995 | | | | 46.51 | 46.51 | |
Jugend 4 Herren
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Levin Fischer | 1996 | | 49.06 | 54.48 | 44.24 | 93.30 | 46.65 |
Gruppe 3A Herren
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Siro Accorinti | 1997 | | 53.68 | | 49.21 | 102.89 | 51.45 |
| 2. | Nino Spagnoletti | 1998 | | 56.89 | | 53.37 | 110.26 | |
| 3. | Severin Suter | 1998 | | 65.14 | | 56.96 | 122.10 | |
| 4. | Kevin Obrist | 1997 | | 60.76 | | 63.36 | 124.12 | |
| 5. | Fabian Sandmeier | 1996 | | 72.14 | | 53.90 | 126.04 | |
| 6. | Constantino Renold | 1996 | | 62.93 | | 64.56 | 127.49 | |
| 7. | Ramon Hüsser | 1998 | | 65.67 | | 67.86 | 133.53 | |
Statistik: Total 53 TeilnehmerInnen, davon 31 Damen/Mädchen und 22 Herren/Knaben.
Wertung:
- Gruppe 3: Summe aus Rücken und Crawl
- Jugend 3 und 4: Summe aus Rücken, Brust und Crawl
- Jugend 2 und älter: Summe aller Lagen
- Gesamtwertung: Durchschnitt (gewertete Summe geteilt durch Anzahl gewertete Lagen)
- Gruppe 3B: Maximal 6 Monate Mitglied im Verein (in Gruppe 3)