Wettkampfresultate Mehrkampf-Cup 2024 Suhr | WSCA Online
30.04.2025

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli werden unsere Server modernisiert. Es wird zu einem Ausfall der ganzen Site (wsca.ch) von ca. 3 Stunden kommen. Möglicherweise werden anschliessend einzelnen Funktionen nicht sofort funktionieren. Wir werden die Site am 30. Juli so früh als möglich prüfen und allfällige Fehler beheben.
Mehrkampf-Cup 2024
08.06.2024
Schwimmbad Suhr-Buchs-Gränichen, Suhr
Resultatübersicht
Langbahn
Disziplin Rang Zeit alte Bz. Veränderung Reaktion
Alessio Chechele (2008)
50m Freistil 11 PB 0:28.76 0:29.16 102%
100m Freistil 5 PB 1:04.42 1:05.59 103%
50m Brust 9 0:39.11 0:38.61 97%
100m Brust 7 1:30.96 1:25.57 88%
50m Rücken 12 0:36.57 0:35.49 94%
Eloise Garand (2009)
50m Freistil 18 0:30.75 0:30.20 96%
100m Freistil 7 1:07.79 1:06.88 97%
200m Freistil 8 CR 2:27.17 2:28.08 101%
50m Rücken 17 0:39.00 0:37.74 93%
200m Rücken 10 PB 2:54.29
50m Schmetterling 18 PB 0:35.65 0:36.45 104%
Noah Gottschalk (2010)
100m Freistil 16 1:09.39 1:07.86 95%
50m Brust 5 0:36.79 0:36.46 98%
100m Brust 5 1:27.60 1:23.07 89%
200m Brust 11 PB 3:16.29
Cédric Gurtner (2009)
50m Freistil 15 0:29.58 0:28.70 94%
100m Freistil 14 1:08.16 1:06.63 95%
50m Rücken 13 0:37.08 0:35.89 93%
50m Schmetterling 10 0:31.95 0:30.90 93%
100m Schmetterling 11 1:15.11 1:14.93 99%
Alina Hindriks (2010)
50m Freistil 39 0:33.19 0:32.24 94%
50m Brust 19 0:44.65 0:43.46 94%
50m Rücken 25 0:40.99 0:38.01 85%
50m Schmetterling 20 0:36.01 0:35.70 98%
Lea Keller (2007)
50m Freistil 40 0:33.34 0:31.81 91%
50m Brust 4 0:37.35 0:36.31 94%
200m Brust 1 2:56.82 2:54.25 97%
50m Rücken 22 0:39.74 0:39.44 98%
50m Schmetterling 21 0:36.27 0:35.38 95%
Ilaria Mazzotta (2011)
50m Freistil 51 PB 0:34.56 0:35.56 105%
100m Freistil 26 PB 1:17.11 1:17.37 100%
50m Brust 39 PB 0:52.02 0:53.39 105%
50m Rücken 26 0:41.17 0:39.96 94%
Benjamin Müller (2010)
100m Freistil 48 PB 1:21.26 1:21.48 100%
100m Rücken 17 PB 1:33.42 1:34.00 101%
50m Schmetterling 29 0:39.13 0:37.88 93%
Malou Müller (2010)
50m Freistil 44 0:33.74 0:33.45 98%
100m Freistil 24 1:16.46 1:14.54 95%
50m Brust 21 PB 0:45.04 0:45.60 102%
100m Brust 17 PB 1:40.59 1:42.00 102%
50m Rücken 29 PB 0:41.95 0:42.05 100%
50m Schmetterling 39 PB 0:41.70 0:44.35 113%
Maurice Müller (2010)
50m Freistil 8 PB 0:28.21 0:28.69 103%
100m Freistil 6 PB 1:04.69 1:08.05 110%
50m Brust 8 PB 0:38.63 0:39.70 105%
50m Rücken 10 PB 0:35.41 0:38.00 115%
100m Rücken 10 1:20.85 1:19.55 96%
50m Schmetterling 12 PB 0:32.23 0:34.82 116%
Nina Nyffenegger (2010)
50m Freistil 47 PB 0:34.44 0:36.66 113%
50m Brust 35 PB 0:50.93 0:53.71 111%
50m Rücken 23 PB 0:40.10 0:40.94 104%
50m Schmetterling 35 PB 0:40.68 0:41.03 101%
Hamza Saib (2009)
50m Freistil 37 PB 0:34.02 0:34.82 104%
100m Brust 19 1:47.08 1:46.50 98%
Lena Schatzlmayr (2009)
50m Freistil 26 0:31.59 0:31.52 99%
50m Brust 18 0:43.87 0:43.06 96%
Julian Stöckli (2008)
50m Freistil 7 0:27.82 0:27.47 97%
100m Freistil 3 1:03.42 1:02.49 97%
50m Brust 11 0:39.96 0:39.64 98%
50m Rücken 11 0:35.87 0:35.85 99%
50m Schmetterling 8 0:30.67 0:30.47 98%
Sophia Edda Theiler (2006)
200m Freistil 17 2:35.81 2:29.33 91%
50m Rücken 14 0:38.28 0:35.31 85%
Evelyn Titi (2011)
50m Freistil 50 0:34.55 0:33.65 94%
50m Rücken 28 0:41.93 0:40.57 93%
50m Schmetterling 26 PB 0:38.97
Nailah Zwikker (2011)
100m Freistil 44 1:25.88 1:24.64 97%
100m Brust Disq. 2:03.72 1:59.85 93%
50m Rücken 67 0:53.73 0:46.98 76%
50m Schmetterling 55 0:49.16 0:46.07 87%