Wettkampfresultate Internationaler Basler Cup Basel | WSCA Online
29.03.2024

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli werden unsere Server modernisiert. Es wird zu einem Ausfall der ganzen Site (wsca.ch) von ca. 3 Stunden kommen. Möglicherweise werden anschliessend einzelnen Funktionen nicht sofort funktionieren. Wir werden die Site am 30. Juli so früh als möglich prüfen und allfällige Fehler beheben.
Internationaler Basler Cup
28.05.2021 - 30.05.2021
Sportbad St. Jakob, Basel
Resultatübersicht
Langbahn
Disziplin Rang Zeit alte Bz. Veränderung Reaktion
Cora Bollier (2008)
200m Lagen 60 PB 3:18.08 3:34.50 117% +0.80
50m Rücken 48 PB 0:41.31 0:46.20 125% +0.82
200m Brust 30 PB 3:39.53 3:52.65 112% +0.90
100m Freistil 94 PB 1:19.26 1:25.95 117% +0.82
50m Brust 47 PB 0:47.40 0:50.50 113%
100m Rücken 70 PB 1:32.05 1:36.20 109% +0.76
50m Freistil 83 PB 0:34.84 0:38.27 120% +0.72
Leonie Bollier (2006)
100m Schmetterling 41 PB 1:21.51 1:25.19 109% +0.81
200m Lagen 49 PB 2:58.70 3:04.49 106% +0.80
50m Rücken 43 PB 0:38.13 0:40.62 113% +0.75
100m Freistil 107 PB 1:12.22 1:15.52 109% +0.79
400m Freistil 40 PB 5:27.90 6:09.29 126%
50m Brust 56 PB 0:48.50 0:49.29 103% +0.81
100m Rücken 51 PB 1:24.04 1:26.09 104% +0.77
200m Schmetterling 22 CR 3:09.45 3:24.85 116% +0.84
50m Freistil 103 PB 0:33.21 0:33.95 104% +0.82
Eloise Garand (2009)
50m Schmetterling 50 PB 0:45.31 0:56.88 157% +0.80
50m Rücken 70 PB 0:45.51 0:55.89 150% +0.99
100m Freistil 91 PB 1:18.90 1:43.71 172% +0.81
50m Brust 69 PB 0:52.37 1:00.81 134% +0.81
50m Freistil 80 PB 0:34.42 0:42.16 150% +0.80
Cédric Gurtner (2009)
100m Brust 18 PB 1:46.11 1:55.37 118% +0.73
50m Schmetterling 18 PB 0:41.05 0:42.82 108% +0.81
200m Freistil 28 PB 2:55.34 +0.77
50m Brust 29 PB 0:48.51 0:52.12 115% +0.76
100m Rücken 16 PB 1:29.60 1:33.36 108% +0.73
50m Freistil 35 PB 0:34.70 0:38.83 125% +0.68
Sabrina Huber (2006)
100m Brust 37 PB 1:56.78 1:57.59 101% +0.93
50m Schmetterling 59 PB 0:49.56 0:54.26 119% +0.94
50m Rücken 60 PB 0:45.11 0:47.81 112% +0.79
100m Freistil 130 PB 1:31.39 1:39.83 119% +0.92
Lea Keller (2007)
50m Rücken 59 PB 0:42.82 0:44.77 109% +0.70
200m Brust 29 PB 3:24.33 +0.76
100m Freistil 124 PB 1:22.29 1:25.94 109% +0.72
50m Brust 42 PB 0:42.15 0:46.59 122% +0.70
100m Rücken 64 PB 1:37.96 1:45.73 116% +0.80
50m Freistil 111 PB 0:34.90 0:37.22 113% +0.77
Yannic Petrovic (2004)
100m Schmetterling 87 CR 1:15.14 1:16.71 104% +0.77
50m Rücken 90 PB 0:37.18 0:49.61 178% +0.84
100m Freistil 158 PB 1:05.95 1:07.03 103% +0.79
50m Brust 87 PB 0:40.07 0:41.78 108% +0.73
50m Freistil 145 PB 0:29.33 0:30.64 109% +0.75
Brianna Ray (2008)
200m Rücken 40 PB 3:19.06 +0.75
50m Schmetterling 53 PB 0:56.04 1:02.15 122% +0.83
50m Brust 78 PB 0:58.06 1:01.72 113% +0.83
100m Rücken 75 PB 1:33.48 1:43.09 121% +0.81
50m Freistil 96 PB 0:36.41 0:41.95 132% +0.84
Julian Stöckli (2008)
200m Lagen 40 PB 3:12.04 +0.72
50m Rücken 43 PB 0:39.46 0:42.58 116% +0.76
100m Freistil 79 PB 1:11.92 1:21.67 128% +0.79
50m Brust 30 PB 0:44.90 0:50.77 127% +0.72
100m Rücken 45 PB 1:24.73 1:33.73 122% +0.76
50m Freistil 70 PB 0:32.37 0:34.60 114% +0.59
Sophia Edda Theiler (2006)
200m Rücken 31 PB 3:00.27 +0.95
100m Brust 35 PB 1:45.87 1:46.80 101% +0.75
50m Schmetterling 57 0:41.10 0:40.91 99% +0.90
200m Freistil 70 PB 2:39.96 2:45.11 106% +0.86
50m Freistil Staffel PB 0:33.10 0:33.98 105% +0.87
100m Schmetterling 52 PB 1:30.82 1:36.48 112% +0.87
200m Lagen 54 PB 3:02.89 3:05.03 102% +0.83
50m Rücken 52 PB 0:39.64 0:41.36 108% +0.91
100m Freistil 106 PB 1:11.91 1:16.19 112% +0.81
50m Rücken Staffel PB 0:39.16 0:41.36 111% +0.81
400m Freistil 47 PB 5:41.39
50m Brust 57 PB 0:49.51 0:49.73 100% +0.83
100m Rücken 56 PB 1:25.56 1:27.32 104% +0.94
50m Freistil 105 PB 0:33.34 0:33.98 103% +0.86
Matilde Valente (2008)
100m Schmetterling 40 PB 1:46.40 +0.80
50m Rücken 60 PB 0:43.16 0:46.00 113% +0.84
100m Freistil 114 PB 1:25.65 1:28.52 106% +0.82
50m Brust 74 PB 0:55.25 +0.77
100m Rücken Disq. PB 1:38.68 1:43.85 110% +0.98
50m Freistil 100 PB 0:36.71 0:37.18 102% +0.83
Staffeln Disziplin Rang Zeit alte Bz. Schwimmer 1/3 Schwimmer 2/4
Wassersportclub Albis Damen 1 4x50m Freistil 35 2:24.79 2:10.09 Sophia Edda Theiler (2006) 0:33.10 Eloise Garand (2009) 0:33.86
Sabrina Huber (2006) 0:40.21 Brianna Ray (2008) 0:37.62
Wassersportclub Albis Damen 1 4x50m Lagen 35 2:33.31 2:30.90 Sophia Edda Theiler (2006) 0:39.16 Lea Keller (2007) 0:42.97
Leonie Bollier (2006) 0:36.77 Cora Bollier (2008) 0:34.41