Wettkampfresultate Piranha Cup 2020 Bremgarten | WSCA Online
18.04.2024

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli werden unsere Server modernisiert. Es wird zu einem Ausfall der ganzen Site (wsca.ch) von ca. 3 Stunden kommen. Möglicherweise werden anschliessend einzelnen Funktionen nicht sofort funktionieren. Wir werden die Site am 30. Juli so früh als möglich prüfen und allfällige Fehler beheben.
Piranha Cup 2020
12.09.2020
Isenlauf, Bremgarten
Resultatübersicht
Kurzbahn
Disziplin Rang Zeit alte Bz. Veränderung Reaktion
Cora Bollier (2008)
50m Schmetterling 6 0:48.04 0:47.69 98%
50m Brust 6 PB 0:48.83 0:51.04 109%
50m Rücken Disq. PB 0:43.97 0:46.95 114%
50m Freistil 4 PB 0:36.36 0:39.65 118%
100m Lagen 11 PB 1:35.89 1:37.07 102%
Leonie Bollier (2006)
100m Schmetterling 5 PB 1:23.35 1:26.57 107%
100m Brust 12 PB 1:43.45 1:44.05 101%
100m Rücken 9 PB 1:22.95 1:23.68 101%
100m Freistil 12 PB 1:14.51 1:14.52 100%
100m Lagen 9 1:26.45 1:23.95 94%
Alessio Chechele (2008)
50m Schmetterling 9 PB 0:51.12 0:52.04 103%
50m Brust 6 PB 0:52.89 0:56.87 115%
50m Rücken 7 PB 0:44.01 0:46.71 112%
50m Freistil 8 PB 0:37.71 0:39.16 107%
100m Lagen Disq. 1:45.65 1:44.06 97%
Eloise Garand (2009)
50m Schmetterling 10 PB 0:52.31 0:52.94 102%
50m Brust 16 PB 0:55.92 0:57.77 106%
50m Freistil 5 PB 0:38.17 0:44.31 134%
100m Lagen 21 PB 1:44.91 1:49.74 109%
Noah Gottschalk (2010)
50m Brust 3 PB 0:50.93
50m Rücken 4 PB 0:52.38
50m Freistil 6 PB 0:42.36
Cédric Gurtner (2009)
50m Schmetterling 2 PB 0:37.81 0:39.25 107%
50m Brust 1 PB 0:47.38 0:49.65 109%
50m Rücken 1 PB 0:39.94 0:41.62 108%
50m Freistil 1 PB 0:33.99 0:34.45 102%
100m Lagen 4 1:27.09 1:26.52 98%
100m Lagen 4 1:27.78 1:26.52 97%
Alina Hindriks (2010)
50m Schmetterling 4 PB 0:48.72 0:54.99 127%
50m Brust 8 PB 0:51.54 0:52.97 105%
50m Rücken 3 PB 0:44.52 0:46.79 110%
50m Freistil 7 PB 0:39.65 0:41.22 108%
100m Lagen 18 PB 1:42.65 1:44.10 102%
Sabrina Huber (2006)
100m Brust 14 PB 1:50.79 1:57.58 112%
100m Rücken 17 PB 1:34.08 1:38.76 110%
100m Freistil 27 PB 1:31.09 1:33.68 105%
Tim Joller (2008)
50m Schmetterling 4 PB 0:39.14 0:44.10 126%
50m Brust 5 PB 0:51.19 0:56.83 123%
50m Rücken 4 PB 0:41.02 0:46.18 126%
50m Freistil 6 PB 0:36.34 0:37.45 106%
100m Lagen 10 1:32.98 1:31.50 96%
100m Lagen 8 1:32.57 1:31.50 97%
Iloy Lamers (2005)
100m Schmetterling 5 PB 1:17.07 1:20.34 108%
100m Brust 5 PB 1:30.81 1:32.12 102%
100m Rücken 5 1:15.41 1:14.96 98%
100m Freistil 7 1:06.85 1:05.65 96%
100m Lagen 4 PB 1:16.66 1:16.75 100%
200m Lagen 6 PB 2:49.89
Yannic Petrovic (2004)
100m Schmetterling 4 PB 1:15.06 1:17.63 106%
100m Brust 4 PB 1:28.77 1:30.08 102%
100m Rücken 6 PB 1:16.08 1:18.92 107%
100m Freistil 6 PB 1:06.84 1:06.92 100%
100m Lagen 3 PB 1:16.00 1:16.41 101%
200m Lagen 5 PB 2:48.36 2:51.76 104%
Luca Ruggeri (2007)
100m Brust 4 PB 1:51.22
100m Freistil 9 PB 1:21.86 1:34.55 133%
Julian Stöckli (2008)
50m Schmetterling 5 PB 0:39.83 0:41.44 108%
50m Brust 4 PB 0:47.31 0:50.36 113%
50m Rücken 5 0:41.21 0:40.07 94%
50m Freistil 4 0:35.11 0:34.65 97%
100m Lagen 5 PB 1:29.27 1:32.24 106%
100m Lagen 5 PB 1:28.97 1:32.24 107%
Luca Stutz (2007)
100m Rücken 4 PB 1:25.16 1:31.62 115%
100m Freistil 5 PB 1:13.15 1:18.64 115%
100m Lagen 6 PB 1:33.05 1:57.58 159%
Sophia Edda Theiler (2006)
100m Schmetterling 14 1:36.71 1:36.12 98%
100m Brust 15 1:50.86 1:48.34 95%
100m Rücken 11 PB 1:24.88 1:28.62 109%
100m Freistil 18 1:16.42 1:14.41 94%
100m Lagen 14 PB 1:30.31 1:32.80 105%
Matilde Valente (2008)
50m Schmetterling 4 PB 0:44.35
50m Rücken 3 PB 0:45.13
50m Freistil 6 PB 0:37.30
Janina Villiger (2008)
50m Rücken 7 PB 0:49.37
50m Freistil 12 PB 0:43.05
Noemi Villiger (2008)
50m Schmetterling 3 PB 0:44.22
50m Brust 8 PB 0:52.05 0:55.05 111%
50m Rücken 2 PB 0:44.99 0:50.64 126%
50m Freistil 8 PB 0:38.46 0:42.06 119%
Staffeln Disziplin Rang Zeit alte Bz. Schwimmer 1/3 Schwimmer 2/4
Wassersportclub Albis 1 4x50m Freistil 5 2:07.48 1:58.67 Iloy Lamers (2005) 0:29.61 Leonie Bollier (2006) 0:33.97
Sophia Edda Theiler (2006) 0:33.79 Yannic Petrovic (2004) 0:30.11
Wassersportclub Albis 2 4x50m Freistil 2 2:22.97 1:58.67 Julian Stöckli (2008) 0:34.42 Cora Bollier (2008) 0:37.40
Matilde Valente (2008) 0:36.71 Cédric Gurtner (2009) 0:34.44
Wassersportclub Albis 3 4x50m Freistil 6 2:33.09 1:58.67 Tim Joller (2008) 0:37.07 Eloise Garand (2009) 0:38.83
Alina Hindriks (2010) 0:39.33 Alessio Chechele (2008) 0:37.86