Wettkampfresultate Internationaler STL Campus Sursee Cup Oberkirch | WSCA Online
19.04.2024

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli werden unsere Server modernisiert. Es wird zu einem Ausfall der ganzen Site (wsca.ch) von ca. 3 Stunden kommen. Möglicherweise werden anschliessend einzelnen Funktionen nicht sofort funktionieren. Wir werden die Site am 30. Juli so früh als möglich prüfen und allfällige Fehler beheben.
Internationaler STL Campus Sursee Cup
25.01.2020
Campus Sursee, Oberkirch
Resultatübersicht
Langbahn
Disziplin Rang Zeit alte Bz. Veränderung Reaktion
Cora Bollier (2008)
50m Freistil 15 PB 0:38.27 0:38.74 102% +0.59
50m Schmetterling 18 PB 0:48.79 0:51.04 109% +0.77
50m Rücken 19 PB 0:46.20 0:47.80 107% +0.77
50m Brust 20 0:51.87 0:50.50 94% +0.81
Leonie Bollier (2006)
100m Rücken 18 PB 1:26.09 1:27.92 104% +0.66
50m Freistil 21 0:34.49 0:33.95 96% +0.84
50m Schmetterling 8 0:39.02 0:38.56 97% +0.79
100m Freistil 26 PB 1:15.52 1:15.90 101% +0.77
50m Rücken 10 PB 0:40.62 0:41.17 102% +0.65
100m Schmetterling 19 PB 1:29.15 1:33.15 109% +0.77
200m Freistil 18 PB 2:44.20 2:44.98 100% +0.78
Melina Brem (2004)
100m Rücken 20 PB 1:23.26 1:23.99 101% +0.73
50m Freistil 18 0:32.78 0:32.75 99% +0.75
50m Schmetterling 12 PB 0:38.90 0:39.61 103% +0.74
100m Freistil 18 PB 1:11.12 1:11.13 100% +0.74
50m Rücken 12 PB 0:39.68 0:39.74 100% +0.70
Manuel Alejandro Cervera Arriaga (2004)
100m Rücken 13 1:21.89 1:21.57 99% +0.59
50m Freistil 8 PB 0:28.89 0:31.16 116% +0.72
100m Freistil 20 1:04.89 1:04.63 99% +0.58
100m Schmetterling 8 PB 1:16.61 1:17.26 101% +0.74
200m Freistil 21 PB 2:35.62 +0.74
Alessio Chechele (2008)
50m Freistil 14 PB 0:36.58 0:38.75 112% +0.60
50m Rücken 11 PB 0:45.56 0:46.81 105% +0.62
50m Brust 15 0:55.36 0:55.16 99% +0.62
Eloise Garand (2009)
50m Freistil 29 PB 0:42.16 0:46.20 120% +0.84
50m Schmetterling 33 PB 0:56.88 0:58.63 106% +0.84
50m Brust 40 1:02.61 1:00.81 94% +0.84
Yannic Petrovic (2004)
50m Freistil 12 PB 0:30.64 0:31.63 106% +0.78
100m Brust 12 PB 1:31.65 1:33.27 103% +0.80
50m Schmetterling 9 PB 0:33.13 0:34.31 107% +0.78
100m Freistil 23 PB 1:07.54 1:09.15 104% +0.80
100m Schmetterling 9 PB 1:17.55 1:19.82 105% +0.78
50m Brust 8 PB 0:41.78 0:43.59 108% +0.78
Brianna Ray (2008)
50m Freistil 28 PB 0:41.95 0:42.87 104% +0.89
50m Schmetterling 35 PB 1:02.15 1:04.12 106% +0.90
50m Rücken 26 0:48.94 0:47.87 95% +0.82
50m Brust 41 1:03.65 1:01.72 94% +0.94
Luca Ruggeri (2007)
100m Rücken 12 PB 1:35.73 +0.77
50m Freistil 12 PB 0:36.62 0:37.45 104%
50m Schmetterling 7 PB 0:45.42 1:01.82 185%
100m Freistil 20 PB 1:24.84 1:29.39 111% +0.87
50m Rücken 4 PB 0:44.59 0:45.00 101% +0.71
50m Brust 3 0:56.69 0:53.81 90% +0.92
Lena Schatzlmayr (2009)
50m Freistil 23 PB 0:39.67 0:45.73 132% +0.73
50m Schmetterling 23 PB 0:51.89 +0.59
50m Brust 16 PB 0:49.61 0:54.16 119% +0.45
Julian Stöckli (2008)
50m Freistil 8 PB 0:34.60 0:35.77 106% +0.72
50m Schmetterling 10 PB 0:41.80 0:44.51 113% +0.81
50m Rücken 8 PB 0:42.58 0:43.54 104% +0.62
50m Brust 10 PB 0:50.77 0:51.09 101% +0.79
Luca Stutz (2007)
100m Rücken 11 PB 1:32.80 1:42.11 121% +0.67
50m Freistil 11 PB 0:35.36 0:36.85 108%
50m Schmetterling 8 PB 0:50.65 0:57.47 128% +0.71
100m Freistil 19 PB 1:22.31 1:22.45 100% +0.74
50m Rücken 5 PB 0:45.29 0:47.12 108% +0.75
Sophia Edda Theiler (2006)
100m Rücken 20 PB 1:27.32 1:32.05 111% +0.79
50m Freistil 18 PB 0:33.98 0:34.28 101% +0.83
50m Schmetterling 12 PB 0:40.91 0:43.39 112% +0.92
100m Freistil 28 PB 1:16.19 1:17.36 103% +0.98
50m Rücken 12 PB 0:41.36 0:42.57 105%
200m Freistil 19 PB 2:45.11 2:49.96 105% +0.91
50m Brust 17 PB 0:49.73 0:50.27 102% +0.88
Matilde Valente (2008)
50m Freistil 14 PB 0:37.18 +0.80
50m Rücken 17 PB 0:46.00 +0.70
Noemi Villiger (2008)
50m Freistil 25 PB 0:40.33 0:43.76 117% +0.76
50m Schmetterling 16 PB 0:47.27 +0.75
50m Rücken 31 PB 0:50.53 0:51.76 104% +0.66
50m Brust 31 0:56.54 0:55.34 95% +0.73