Wettkampfresultate Akron Christmas Cup Uster 2019 | WSCA Online
19.04.2024

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli werden unsere Server modernisiert. Es wird zu einem Ausfall der ganzen Site (wsca.ch) von ca. 3 Stunden kommen. Möglicherweise werden anschliessend einzelnen Funktionen nicht sofort funktionieren. Wir werden die Site am 30. Juli so früh als möglich prüfen und allfällige Fehler beheben.
Akron Christmas Cup Uster 2019
14.12.2019 - 15.12.2019
Hallenbad Buchholz, Uster
Resultatübersicht
Langbahn
Disziplin Rang Zeit alte Bz. Veränderung Reaktion
Cora Bollier (2008)
200m Lagen 67 PB 3:35.29 4:02.46 126% +0.81
100m Brust 68 PB 1:52.14 1:57.12 109% +0.65
50m Rücken 60 PB 0:47.80 0:48.88 104% +0.70
100m Freistil 121 PB 1:28.46 1:29.07 101% +0.79
50m Schmetterling 77 PB 0:51.04 0:56.39 122% +0.59
200m Brust 47 PB 3:52.65 +0.77
100m Schmetterling 56 PB 1:55.35 +0.72
50m Brust 59 PB 0:50.50 0:52.94 109% +0.81
100m Rücken 87 PB 1:40.69 1:48.94 117% +0.79
50m Freistil 98 PB 0:38.74 0:40.23 107% +0.79
Leonie Bollier (2006)
200m Lagen 49 PB 3:07.00 3:13.06 106% +0.88
100m Brust 59 PB 1:47.44 1:48.68 102% +0.80
50m Rücken 48 PB 0:41.17 0:42.25 105% +0.70
200m Schmetterling 24 CR 3:24.85 +0.83
100m Freistil 89 1:16.96 1:15.90 97% +0.82
200m Rücken 41 3:13.59 3:09.52 95% +0.70
50m Schmetterling 50 PB 0:38.56 0:41.90 118%
400m Lagen 13 CR 6:38.19 7:01.32 111% +0.68
100m Schmetterling 52 1:33.84 1:33.15 98% +0.83
50m Brust 46 PB 0:49.29 0:50.76 106%
100m Rücken 49 PB 1:27.92 1:29.88 104% +0.66
50m Freistil 85 0:34.51 0:33.95 96% +0.84
Alessio Chechele (2008)
100m Brust 46 PB 2:01.00 2:08.12 112% +0.52
50m Rücken 46 PB 0:46.81 0:47.16 101% +0.67
100m Freistil 86 PB 1:27.99 1:31.25 107% +0.44
50m Brust 47 PB 0:55.16 0:57.31 107%
100m Rücken 76 PB 1:39.97 1:44.53 109% +0.67
50m Freistil 86 PB 0:38.75 0:39.30 102%
Tim Joller (2008)
200m Lagen 49 PB 3:22.45
50m Rücken 37 PB 0:43.39 0:48.61 125% +0.59
100m Freistil 80 PB 1:22.86 1:25.69 106% +0.57
50m Schmetterling 31 PB 0:39.12 0:44.72 130%
100m Schmetterling 45 PB 1:42.56 +0.73
100m Rücken 73 PB 1:36.48 +0.58
50m Freistil 72 PB 0:36.36 0:37.69 107%
Iloy Lamers (2005)
100m Brust 34 PB 1:36.01 1:36.68 101% +0.66
50m Rücken 25 PB 0:35.50 0:37.08 109% +0.57
100m Freistil 45 1:08.89 1:08.57 99% +0.69
50m Schmetterling 38 PB 0:34.17 0:34.85 104%
100m Schmetterling Disq. PB 1:25.58 1:27.43 104% +0.66
50m Brust 24 PB 0:42.93 0:43.23 101% +0.70
100m Rücken 35 PB 1:16.81 1:18.09 103% +0.57
50m Freistil 41 PB 0:30.03 0:30.42 102% +0.67
Lya Niehausmeier (2008)
100m Brust 67 PB 1:51.75 2:00.32 115% +0.80
50m Rücken 69 PB 0:49.55 0:53.01 114% +0.67
100m Freistil 138 PB 1:40.07 1:46.74 113% +0.84
50m Schmetterling 83 PB 0:53.93 0:54.80 103%
Yannic Petrovic (2004)
200m Lagen 20 2:57.01 2:47.18 89% +0.75
100m Brust 25 PB 1:33.27 1:35.76 105%
200m Schmetterling 15 CR 3:00.25 3:15.62 117% +0.81
100m Freistil 54 PB 1:09.15 1:10.21 103% +0.79
50m Schmetterling 45 PB 0:34.31 0:35.59 107% +0.74
400m Lagen 5 CR 6:12.24 +0.80
200m Freistil 32 PB 2:34.00 2:44.63 114% +0.77
100m Schmetterling 22 PB 1:19.82 1:19.96 100% +0.76
50m Freistil 47 PB 0:31.63 0:32.20 103% +0.80
Brianna Ray (2008)
100m Brust 77 PB 2:15.46 +0.75
50m Rücken 61 PB 0:47.87 0:54.73 130% +0.68
100m Freistil 139 PB 1:42.47 +0.90
50m Schmetterling 84 PB 1:04.12
50m Brust 69 PB 1:01.72 1:07.38 119% +0.87
100m Rücken 94 PB 1:46.99 +0.74
50m Freistil 105 PB 0:42.87 0:46.33 116%
Luca Ruggeri (2007)
50m Rücken 43 PB 0:45.00 0:54.04 144% +0.82
100m Freistil 88 PB 1:29.39 1:33.64 109% +0.86
50m Brust 44 PB 0:53.81 1:04.34 142% +0.95
50m Freistil 80 PB 0:37.45 0:43.65 135% +0.80
Julian Stöckli (2008)
100m Brust 43 1:52.28 1:51.19 98% +0.66
50m Rücken 38 PB 0:43.54 0:44.29 103% +0.68
100m Freistil 78 PB 1:21.67 1:22.00 100% +0.69
50m Schmetterling 45 PB 0:44.51 0:46.75 110%
200m Brust 35 PB 3:55.49
50m Brust 50 0:58.59 0:51.09 76% +0.62
100m Rücken 63 PB 1:33.73 1:35.17 103% +0.65
50m Freistil 68 PB 0:35.77 0:37.02 107%
Sophia Edda Theiler (2006)
200m Lagen 47 PB 3:05.03 3:24.82 122% +0.89
100m Brust 58 PB 1:46.80 1:49.60 105% +0.94
50m Rücken 52 PB 0:42.57 0:43.66 105% +0.74
100m Freistil 90 PB 1:17.36 1:17.69 100% +0.93
50m Schmetterling 66 0:44.08 0:43.39 96% +0.86
100m Schmetterling 53 PB 1:36.48 1:43.56 115% +0.89
50m Brust 49 0:51.28 0:50.27 96% +0.99
100m Rücken 53 PB 1:32.05 1:34.18 104% +0.83
50m Freistil 83 PB 0:34.28 0:34.66 102% +0.86