| Meldeschluss Veranstalter: | 14. Juni 2026 | ||
| Meldeschluss WSCA: | 18. Mai 2026 | ||
| Niveau: | Alle | ||
Wettkampfstruktur
Samstag 20. Juni 2026
Abschnitt 1 (10:00)
| 1 | 100m Freistil | Herren | 0‑14 Jahre | ||
| 2 | 100m Freistil | Herren | 15‑99 Jahre | ||
| 3 | 100m Freistil | Damen | 0‑14 Jahre | ||
| 4 | 100m Freistil | Damen | 15‑99 Jahre | ||
| 5 | 50m Brust | Herren | 0‑14 Jahre | ||
| 6 | 50m Brust | Herren | 15‑99 Jahre | ||
| 7 | 50m Brust | Damen | 0‑14 Jahre | ||
| 8 | 50m Brust | Damen | 15‑99 Jahre | ||
| 9 | 100m Schmetterling | Herren | 0‑14 Jahre | ||
| 10 | 100m Schmetterling | Herren | 15‑99 Jahre | ||
| 11 | 100m Schmetterling | Damen | 0‑14 Jahre | ||
| 12 | 100m Schmetterling | Damen | 15‑99 Jahre | ||
| 13 | 400m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | ||
| 14 | 400m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre |
Abschnitt 2 (12:30)
| 15 | 50m Rücken | Herren | 0‑14 Jahre | ||
| 16 | 50m Rücken | Herren | 15‑99 Jahre | ||
| 17 | 50m Rücken | Damen | 0‑14 Jahre | ||
| 18 | 50m Rücken | Damen | 15‑99 Jahre | ||
| 19 | 100m Brust | Herren | 0‑14 Jahre | ||
| 20 | 100m Brust | Herren | 15‑99 Jahre | ||
| 21 | 100m Brust | Damen | 0‑14 Jahre | ||
| 22 | 100m Brust | Damen | 15‑99 Jahre | ||
| 23 | 200m Lagen | Herren | 0‑99 Jahre | ||
| 24 | 200m Lagen | Damen | 0‑99 Jahre | ||
| 25 | 50m Freistil | Herren | 0‑14 Jahre | ||
| 26 | 50m Freistil | Herren | 15‑99 Jahre | ||
| 27 | 50m Freistil | Damen | 0‑14 Jahre | ||
| 28 | 50m Freistil | Damen | 15‑99 Jahre |
Abschnitt 3 (14:45)
| 29 | 50m Schmetterling | Herren | 0‑14 Jahre | ||
| 30 | 50m Schmetterling | Herren | 15‑99 Jahre | ||
| 31 | 50m Schmetterling | Damen | 0‑14 Jahre | ||
| 32 | 50m Schmetterling | Damen | 15‑99 Jahre | ||
| 33 | 200m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | ||
| 34 | 200m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | ||
| 35 | 100m Rücken | Herren | 0‑14 Jahre | ||
| 36 | 100m Rücken | Herren | 15‑99 Jahre | ||
| 37 | 100m Rücken | Damen | 0‑14 Jahre | ||
| 38 | 100m Rücken | Damen | 15‑99 Jahre |
Abschnitt 4 (16:00)
| 39 | 4x50m Freistil | Mixed | 0‑99 Jahre |
Wettkampfportrait
| Ort: | Langenthal | Zeitpunkt: | Ende Juni | Tageszeit: | Samstag |
| Bad: | Schwimmbad Langentahl | Bahn: | 50 Meter | Typ (WSCA): | Höhepunkt |
| Veranstalter: | SKLA | Saison: | Sommer | Karte: | Schwimmbad Langentahl |
| Alter: | Offen | ||||
| Diszpiplinen: | 50m, 100m aller Lagen, 200m Lagen und Freistil, 400m Freistiil | ||||
| Kategorien: | 14 Jahre und jüngere (50- und 100-Meter Strecken) 15 bis 20 Jahre (50- und 100-Meter Strecken) Offen (200- und 400-Meter Strecken) |
||||
| Anreise Auto: | Ca. 70 Minuten ab Affoltern. | ||||
| Anreise Bahn: | Ungeeignet (mehrfaches Umsteigen). | ||||
| Verpflegung: | Restaurant | ||||
| Platz: | Grosszügig | ||||
| Bemerkungen: | |||||
| Karte: | |||||