| Meldeschluss Veranstalter: | 16. Februar 2026 | ||
| Meldeschluss WSCA: | 02. Februar 2026 | ||
| Niveau: | Alle | ||
Wettkampfstruktur
Samstag 28. Februar 2026
Samstag - Part I Einzelwettkämpfe (09:00)
| 1 | 200m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | ||
| 2 | 200m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | ||
| 3 | 100m Brust | Damen | 0‑99 Jahre | ||
| 4 | 100m Brust | Herren | 0‑99 Jahre | ||
| 5 | 200m Schmetterling | Damen | 0‑99 Jahre | ||
| 6 | 200m Schmetterling | Herren | 0‑99 Jahre | ||
| 7 | 400m Lagen | Damen | 0‑99 Jahre | ||
| 8 | 400m Lagen | Herren | 0‑99 Jahre |
Samstag - Part II Staffelwettkämpfe (09:00)
| 9 | 4x50m Freistil | Mixed | 0‑99 Jahre |
Samstag - Part III Einzelwettkämpfe (14:00)
| 10 | 100m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | ||
| 11 | 100m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | ||
| 12 | 50m Brust | Damen | 0‑99 Jahre | ||
| 13 | 50m Brust | Herren | 0‑99 Jahre | ||
| 14 | 50m Schmetterling | Damen | 0‑99 Jahre | ||
| 15 | 50m Schmetterling | Herren | 0‑99 Jahre | ||
| 16 | 100m Rücken | Damen | 0‑99 Jahre | ||
| 17 | 100m Rücken | Herren | 0‑99 Jahre | ||
| 18 | 800m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | ||
| 19 | 800m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre |
Samstag - Part IV Staffelwettkämpfe (14:00)
| 20 | 4x50m Lagen | Mixed | 0‑99 Jahre |
Sonntag 1. März 2026
Sonntag - Part I Einzelwettkämpfe (09:00)
| 21 | 400m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | ||
| 22 | 400m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | ||
| 23 | 200m Rücken | Damen | 0‑99 Jahre | ||
| 24 | 200m Rücken | Herren | 0‑99 Jahre | ||
| 25 | 100m Schmetterling | Damen | 0‑99 Jahre | ||
| 26 | 100m Schmetterling | Herren | 0‑99 Jahre |
Sonntag - Part II Staffelwettkämpfe (09:00)
| 27 | 4x50m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | ||
| 28 | 4x50m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre |
Sonntag - Part III Einzelwettkämpfe (14:00)
| 29 | 1500m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | ||
| 30 | 1500m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | ||
| 31 | 50m Rücken | Damen | 0‑99 Jahre | ||
| 32 | 50m Rücken | Herren | 0‑99 Jahre | ||
| 33 | 200m Brust | Damen | 0‑99 Jahre | ||
| 34 | 200m Brust | Herren | 0‑99 Jahre | ||
| 35 | 50m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | ||
| 36 | 50m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | ||
| 37 | 200m Lagen | Damen | 0‑99 Jahre | ||
| 38 | 200m Lagen | Herren | 0‑99 Jahre |
Sonntag - Part IV Staffelwettkämpfe (14:00)
| 39 | 4x50m Lagen | Damen | 0‑99 Jahre | ||
| 40 | 4x50m Lagen | Herren | 0‑99 Jahre |
Wettkampfportrait
| Ort: | Sursee | Zeitpunkt: | Ende Januar | Tageszeit: | Samstag und Sonntag |
| Bad: | Campus Sursee, Oberkirch | Bahn: | 50 Meter | Typ (WSCA): | Vorbereitung |
| Veranstalter: | STL | Saison: | Winter | Karte: | Campus Sursee, Oberkirch |
| Alter: | Offen | ||||
| Diszpiplinen: | 50 Meter, 100 Meter, 200m aller Lagen, 400m Lagen und Freistil 800m Freistil | ||||
| Kategorien: | |||||
| Anreise Auto: | Ca. 45 Minuten ab Affoltern. Parklplätze vorhanden. | ||||
| Anreise Bahn: | Ungeeignet | ||||
| Verpflegung: | Verkauf im Eingang des Hallenbades. | ||||
| Platz: | Grosszügig. | ||||
| Bemerkungen: | |||||
| Karte: | |||||