| Meldeschluss Veranstalter: | 13. März 2026 | ||
| Meldeschluss WSCA: | 01. März 2026 | ||
| Niveau: | Top | ||
| Bemerkungen: |
Limiten, provisorisch Anmeldung nur nach Rücksprache mit Trainern |
||
Wettkampfstruktur
Freitag 20. März 2026
Freitag Abend (17:00)
| 1 | 1500m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 18:45.00 | |
| 2 | 400m Lagen | Damen | 0‑99 Jahre | L: 5:50.50 | |
| 3 | 400m Lagen | Herren | 0‑99 Jahre | L: 5:30.50 | |
| 4 | 800m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 10:30.00 |
Samstag 21. März 2026
Samstag Vormittag (Vorläufe) (09:00)
| 5 | 50m Brust | Herren | 0‑99 Jahre | L: 36.80 | |
| 6 | 50m Rücken | Damen | 0‑99 Jahre | L: 37.50 | |
| 7 | 50m Schmetterling | Herren | 0‑99 Jahre | L: 32.00 | |
| 8 | 50m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 32.50 | |
| 9 | 100m Brust | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:27.50 | |
| 10 | 100m Rücken | Herren | 0‑99 Jahre | L: 1:11.50 | |
| 11 | 100m Schmetterling | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:16.00 | |
| 12 | 200m Schmetterling | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:40.50 | |
| 13 | 200m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:30.50 | |
| 14 | 100m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 1:02.00 | |
| 15 | 200m Lagen | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:50.50 | |
| 16 | 200m Brust | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:53.00 | |
| 17 | 200m Rücken | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:50.50 | |
| 18 | 400m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 4:48.50 | |
| 19 | 1500m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 19:55.50 |
Samstag Nachmittag (KO Finale 3) (16:10)
| 5 | 50m Brust | Herren | 0‑99 Jahre | L: 36.80 | |
| 6 | 50m Rücken | Damen | 0‑99 Jahre | L: 37.50 |
Samstag Nachmittag (Finalläufe) (16:15)
| 9 | 100m Brust | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:27.50 | |
| 10 | 100m Rücken | Herren | 0‑99 Jahre | L: 1:11.50 | |
| 11 | 100m Schmetterling | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:16.00 | |
| 12 | 200m Schmetterling | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:40.50 | |
| 13 | 200m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:30.50 | |
| 14 | 100m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 1:02.00 | |
| 15 | 200m Lagen | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:50.50 | |
| 16 | 200m Brust | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:53.00 | |
| 17 | 200m Rücken | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:50.50 |
Samstag Nachmittag (KO Finale 6) (18:00)
| 8 | 50m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 32.50 | |
| 7 | 50m Schmetterling | Herren | 0‑99 Jahre | L: 32.00 |
Samstag Nachmittag (Staffeln) (18:05)
| 20 | 4x100m Lagen | Mixed | 0‑99 Jahre |
Sonntag 22. März 2026
Sonntag Vormittag (Vorläufe) (09:00)
| 21 | 50m Brust | Damen | 0‑99 Jahre | L: 40.50 | |
| 22 | 50m Rücken | Herren | 0‑99 Jahre | L: 33.50 | |
| 23 | 50m Schmetterling | Damen | 0‑99 Jahre | L: 34.50 | |
| 24 | 50m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 29.10 | |
| 25 | 100m Brust | Herren | 0‑99 Jahre | L: 1:19.00 | |
| 26 | 100m Rücken | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:19.00 | |
| 27 | 100m Schmetterling | Herren | 0‑99 Jahre | L: 1:08.50 | |
| 28 | 200m Schmetterling | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:50.00 | |
| 29 | 200m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:18.00 | |
| 30 | 100m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:09.00 | |
| 31 | 200m Lagen | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:34.00 | |
| 32 | 200m Brust | Damen | 0‑99 Jahre | L: 3:09.00 | |
| 33 | 200m Rücken | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:40.00 | |
| 34 | 400m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 5:06.00 | |
| 35 | 800m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 9:50.00 |
Sonntag Nachmittag (KO Finale 9) (15:40)
| 21 | 50m Brust | Damen | 0‑99 Jahre | L: 40.50 | |
| 22 | 50m Rücken | Herren | 0‑99 Jahre | L: 33.50 |
Sonntag Nachmittag (Finalläufe) (15:45)
| 25 | 100m Brust | Herren | 0‑99 Jahre | L: 1:19.00 | |
| 26 | 100m Rücken | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:19.00 | |
| 27 | 100m Schmetterling | Herren | 0‑99 Jahre | L: 1:08.50 | |
| 28 | 200m Schmetterling | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:50.00 | |
| 29 | 200m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:18.00 | |
| 30 | 100m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:09.00 | |
| 31 | 200m Lagen | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:34.00 | |
| 32 | 200m Brust | Damen | 0‑99 Jahre | L: 3:09.00 | |
| 33 | 200m Rücken | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:40.00 |
Sonntag Nachmittag (KO Finale 12) (17:30)
| 24 | 50m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 29.10 | |
| 23 | 50m Schmetterling | Damen | 0‑99 Jahre | L: 34.50 |
Wettkampfportrait
| Ort: | Zürich-Oerlikon | Zeitpunkt: | Ende Februar | Tageszeit: | Samstag, Sonntag, ganzer Tag |
| Bad: | Hallenbad Oerlikon, Zürich-Oerlikon | Bahn: | 50 Meter | Typ (WSCA): | Reserve, Limiten |
| Veranstalter: | LIMM | Saison: | Winter | Karte: | Hallenbad Oerlikon, Zürich-Oerlikon |
| Alter: | Offen | ||||
| Diszpiplinen: | Olympisches Programm | ||||
| Kategorien: | Allgemein | ||||
| Anreise Auto: | Ca. 40 Minuten ab Affoltern. Parklpätze oder Tiefgarage in der Umgebung (Hallenstadion, Messe). | ||||
| Anreise Bahn: | Ca. 50 Minuten mit Umsteigen in Zürich HB. | ||||
| Verpflegung: | Hallenbad-Restaurant. Vorreservation des Menus bei Bedarf sehr empfohlen. | ||||
| Platz: | Grosszügiges Platzangebot. Auch ausreichend Wasser zum ein- und Ausschwimmen. | ||||
| Bemerkungen: | Limiten | ||||
| Karte: | |||||