Meldeschluss Veranstalter: | 17. Mai 2025 | ||
Meldeschluss WSCA: | 04. Mai 2025 | ||
Niveau: | Alle | ||
Wettkampfstruktur
Samstag 24. Mai 2025
Abschnitt 1 (08:00)
1 | 200m Freistil | Damen | 0‑13 Jahre | L: 2:49.00 | |
2 | 200m Freistil | Herren | 0‑13 Jahre | L: 2:47.00 | |
3 | 100m Brust | Damen | 0‑13 Jahre | ||
4 | 100m Brust | Herren | 0‑13 Jahre | ||
5 | 200m Rücken | Damen | 0‑13 Jahre | L: 3:08.00 | |
6 | 200m Rücken | Herren | 0‑13 Jahre | L: 3:05.00 | |
7 | 100m Schmetterling | Damen | 0‑13 Jahre | ||
8 | 100m Schmetterling | Herren | 0‑13 Jahre | ||
9 | 200m Lagen | Damen | 0‑13 Jahre | L: 3:08.00 | |
10 | 200m Lagen | Herren | 0‑13 Jahre | L: 3:05.00 | |
11 | 50m Freistil | Damen | 0‑13 Jahre | ||
12 | 50m Freistil | Herren | 0‑13 Jahre | ||
13 | 50m Brust | Damen | 0‑13 Jahre | ||
14 | 50m Brust | Herren | 0‑13 Jahre |
Abschnitt 2 (14:15)
15 | 50m Rücken | Damen | 14‑99 Jahre | ||
16 | 50m Rücken | Herren | 14‑99 Jahre | ||
17 | 50m Schmetterling | Damen | 14‑99 Jahre | ||
18 | 50m Schmetterling | Herren | 14‑99 Jahre | ||
19 | 400m Lagen | Damen | 14‑99 Jahre | L: 5:57.00 | |
20 | 400m Lagen | Herren | 14‑99 Jahre | L: 5:40.00 | |
21 | 100m Rücken | Damen | 14‑99 Jahre | ||
22 | 100m Rücken | Herren | 14‑99 Jahre | ||
23 | 200m Brust | Damen | 14‑99 Jahre | L: 3:07.00 | |
24 | 200m Brust | Herren | 14‑99 Jahre | L: 2:55.00 | |
25 | 100m Freistil | Damen | 14‑99 Jahre | ||
26 | 100m Freistil | Herren | 14‑99 Jahre | ||
27 | 200m Schmetterling | Damen | 14‑99 Jahre | L: 2:45.00 | |
28 | 200m Schmetterling | Herren | 14‑99 Jahre | L: 2:36.00 | |
29 | 400m Freistil | Damen | 14‑99 Jahre | L: 5:14.00 | |
30 | 400m Freistil | Herren | 14‑99 Jahre | L: 5:01.00 |
Sonntag 25. Mai 2025
Abschnitt 3 (08:00)
31 | 100m Freistil | Damen | 0‑13 Jahre | ||
32 | 100m Freistil | Herren | 0‑13 Jahre | ||
33 | 200m Brust | Damen | 0‑13 Jahre | L: 3:29.00 | |
34 | 200m Brust | Herren | 0‑13 Jahre | L: 3:26.00 | |
35 | 100m Rücken | Damen | 0‑13 Jahre | ||
36 | 100m Rücken | Herren | 0‑13 Jahre | ||
37 | 400m Freistil | Damen | 0‑13 Jahre | L: 5:55.00 | |
38 | 400m Freistil | Herren | 0‑13 Jahre | L: 5:49.00 | |
39 | 50m Rücken | Damen | 0‑13 Jahre | ||
40 | 50m Rücken | Herren | 0‑13 Jahre | ||
41 | 50m Schmetterling | Damen | 0‑13 Jahre | ||
42 | 50m Schmetterling | Herren | 0‑13 Jahre |
Abschnitt 4 (14:15)
43 | 50m Freistil | Damen | 14‑99 Jahre | ||
44 | 50m Freistil | Herren | 14‑99 Jahre | ||
45 | 50m Brust | Damen | 14‑99 Jahre | ||
46 | 50m Brust | Herren | 14‑99 Jahre | ||
47 | 200m Freistil | Damen | 14‑99 Jahre | L: 2:28.00 | |
48 | 200m Freistil | Herren | 14‑99 Jahre | L: 2:21.00 | |
49 | 100m Brust | Damen | 14‑99 Jahre | ||
50 | 100m Brust | Herren | 14‑99 Jahre | ||
51 | 200m Rücken | Damen | 14‑99 Jahre | L: 2:45.00 | |
52 | 200m Rücken | Herren | 14‑99 Jahre | L: 2:37.00 | |
53 | 100m Schmetterling | Damen | 14‑99 Jahre | ||
54 | 100m Schmetterling | Herren | 14‑99 Jahre | ||
55 | 200m Lagen | Damen | 14‑99 Jahre | L: 2:48.00 | |
56 | 200m Lagen | Herren | 14‑99 Jahre | L: 2:39.00 |
Wettkampfportrait
Ort: | Winterthur | Zeitpunkt: | Mitte Mai | Tageszeit: | Samstag und Sonntag ganzer Tag |
Bad: | Hallenbad Geiselweid, Winterthur | Bahn: | 50 Meter | Typ (WSCA): | Vorbereitung |
Veranstalter: | WINT | Saison: | Frühling | Karte: | Hallenbad Geiselweid, Winterthur |
Alter: | Offen | ||||
Diszpiplinen: | 50m, 100m, 200m aller Lagen | ||||
Kategorien: | |||||
Anreise Auto: | Ca. 45 Minuten ab Affoltern. Parkplätze beim Hallenbad (kostenpflichtig). | ||||
Anreise Bahn: | Ca. 1 Stunde mit S-Bahn, anschliessend Bus in Winterthur, eher ungeeignet am Sonntag Morgen früh | ||||
Verpflegung: | Restaurant | ||||
Platz: | Relativ eng im Hallenbad, bei gutem Wetter grosszügig im Freibad (geschwommen wird trotzdem im Hallenbad) | ||||
Bemerkungen: | Programm für unsere Schwimmer (WSCA) eher ungeeignet. | ||||
Karte: |