Meldeschluss Veranstalter: | 24. November 2023 | ||
Meldeschluss WSCA: | 10. November 2023 | ||
Niveau: | Alle | ||
Wettkampfstruktur
Samstag 9. Dezember 2023
Abschnitt 1, Samstag (2011-2014) (08:30)
1 | 200m Lagen | Damen | 9‑12 Jahre | ||
2 | 200m Lagen | Herren | 9‑12 Jahre | ||
3 | 100m Brust | Damen | 9‑12 Jahre | ||
4 | 100m Brust | Herren | 9‑12 Jahre | ||
5 | 50m Rücken | Damen | 9‑12 Jahre | ||
6 | 50m Rücken | Herren | 9‑12 Jahre | ||
7 | 200m Schmetterling | Damen | 9‑12 Jahre | ||
8 | 200m Schmetterling | Herren | 9‑12 Jahre | ||
9 | 100m Freistil | Damen | 9‑12 Jahre | ||
10 | 100m Freistil | Herren | 9‑12 Jahre | ||
11 | 200m Rücken | Damen | 9‑12 Jahre | ||
12 | 200m Rücken | Herren | 9‑12 Jahre | ||
13 | 50m Schmetterling | Damen | 9‑12 Jahre | ||
14 | 50m Schmetterling | Herren | 9‑12 Jahre |
Abschnitt 2, Samstag (2009-2010) (14:30)
21 | 200m Lagen | Damen | 13‑14 Jahre | ||
22 | 200m Lagen | Herren | 13‑14 Jahre | ||
23 | 100m Brust | Damen | 13‑14 Jahre | ||
24 | 100m Brust | Herren | 13‑14 Jahre | ||
25 | 50m Rücken | Damen | 13‑14 Jahre | ||
26 | 50m Rücken | Herren | 13‑14 Jahre | ||
27 | 200m Schmetterling | Damen | 13‑14 Jahre | ||
28 | 200m Schmetterling | Herren | 13‑14 Jahre | ||
29 | 100m Freistil | Damen | 13‑14 Jahre | ||
30 | 100m Freistil | Herren | 13‑14 Jahre | ||
31 | 200m Rücken | Damen | 13‑14 Jahre | ||
32 | 200m Rücken | Herren | 13‑14 Jahre | ||
33 | 50m Schmetterling | Damen | 13‑14 Jahre | ||
34 | 50m Schmetterling | Herren | 13‑14 Jahre |
Abschnitt 3, Samstag (2008-älter) (17:00)
41 | 200m Lagen | Damen | 15‑99 Jahre | ||
42 | 200m Lagen | Herren | 15‑99 Jahre | ||
43 | 100m Brust | Damen | 15‑99 Jahre | ||
44 | 100m Brust | Herren | 15‑99 Jahre | ||
45 | 50m Rücken | Damen | 15‑99 Jahre | ||
46 | 50m Rücken | Herren | 15‑99 Jahre | ||
47 | 200m Schmetterling | Damen | 15‑99 Jahre | ||
48 | 200m Schmetterling | Herren | 15‑99 Jahre | ||
49 | 100m Freistil | Damen | 15‑99 Jahre | ||
50 | 100m Freistil | Herren | 15‑99 Jahre | ||
51 | 200m Rücken | Damen | 15‑99 Jahre | ||
52 | 200m Rücken | Herren | 15‑99 Jahre | ||
53 | 50m Schmetterling | Damen | 15‑99 Jahre | ||
54 | 50m Schmetterling | Herren | 15‑99 Jahre |
Sonntag 10. Dezember 2023
Abschnitt 4, Sonntag (2011-2014) (08:30)
61 | 200m Brust | Damen | 9‑12 Jahre | ||
62 | 200m Brust | Herren | 9‑12 Jahre | ||
63 | 400m Lagen | Damen | 9‑12 Jahre | ||
64 | 400m Lagen | Herren | 9‑12 Jahre | ||
65 | 100m Schmetterling | Damen | 9‑12 Jahre | ||
66 | 100m Schmetterling | Herren | 9‑12 Jahre | ||
67 | 50m Brust | Damen | 9‑12 Jahre | ||
68 | 50m Brust | Herren | 9‑12 Jahre | ||
69 | 400m Freistil | Damen | 9‑12 Jahre | ||
70 | 400m Freistil | Herren | 9‑12 Jahre | ||
71 | 100m Rücken | Damen | 9‑12 Jahre | ||
72 | 100m Rücken | Herren | 9‑12 Jahre | ||
73 | 50m Freistil | Damen | 9‑12 Jahre | ||
74 | 50m Freistil | Herren | 9‑12 Jahre |
Abschnitt 5, Sonntag (2009-2010) (13:45)
81 | 200m Brust | Damen | 13‑14 Jahre | ||
82 | 200m Brust | Herren | 13‑14 Jahre | ||
83 | 400m Lagen | Damen | 13‑14 Jahre | ||
84 | 400m Lagen | Herren | 13‑14 Jahre | ||
85 | 100m Schmetterling | Damen | 13‑14 Jahre | ||
86 | 100m Schmetterling | Herren | 13‑14 Jahre | ||
87 | 50m Brust | Damen | 13‑14 Jahre | ||
88 | 50m Brust | Herren | 13‑14 Jahre | ||
89 | 400m Freistil | Damen | 13‑14 Jahre | ||
90 | 400m Freistil | Herren | 13‑14 Jahre | ||
91 | 100m Rücken | Damen | 13‑14 Jahre | ||
92 | 100m Rücken | Herren | 13‑14 Jahre | ||
93 | 50m Freistil | Damen | 13‑14 Jahre | ||
94 | 50m Freistil | Herren | 13‑14 Jahre |
Abschnitt 6, Sonntag (2008-älter) (16:15)
101 | 200m Brust | Damen | 15‑99 Jahre | ||
102 | 200m Brust | Herren | 15‑99 Jahre | ||
103 | 400m Lagen | Damen | 15‑99 Jahre | ||
104 | 400m Lagen | Herren | 15‑99 Jahre | ||
105 | 100m Schmetterling | Damen | 15‑99 Jahre | ||
106 | 100m Schmetterling | Herren | 15‑99 Jahre | ||
107 | 50m Brust | Damen | 15‑99 Jahre | ||
108 | 50m Brust | Herren | 15‑99 Jahre | ||
109 | 400m Freistil | Damen | 15‑99 Jahre | ||
110 | 400m Freistil | Herren | 15‑99 Jahre | ||
111 | 100m Rücken | Damen | 15‑99 Jahre | ||
112 | 100m Rücken | Herren | 15‑99 Jahre | ||
113 | 50m Freistil | Damen | 15‑99 Jahre | ||
114 | 50m Freistil | Herren | 15‑99 Jahre |
Wettkampfportrait
Ort: | Uster | Zeitpunkt: | Mitte Dezember | Tageszeit: | Samstag und Sonntag |
Bad: | Hallenbad | Bahn: | 50 Meter | Typ (WSCA): | Höhepunkt |
Veranstalter: | SCUW | Saison: | Herbst | Karte: | Hallenbad |
Alter: | Offen | ||||
Diszpiplinen: | 50m, 100m, 200m aller Lagen 400m Freistil und Lagen |
||||
Kategorien: | Kat. 1 = 11 - 12 Jahre Kat. 2 = 13 – 14 Jahre Kat. 3 = 15 – 16 Jahre Kat. 4 = 17 Jahre und älter |
||||
Anreise Auto: | Ca. 45 Minuten | ||||
Anreise Bahn: | Ca. 1 Stunde (inkl. Bus zum Hallenbad) | ||||
Verpflegung: | |||||
Platz: | Grosszügig für ein Hallenbad | ||||
Bemerkungen: | |||||
Karte: |