Kurzbahn Schweizermeisterschaft Uster | WSCA Online
24.09.2023

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli werden unsere Server modernisiert. Es wird zu einem Ausfall der ganzen Site (wsca.ch) von ca. 3 Stunden kommen. Möglicherweise werden anschliessend einzelnen Funktionen nicht sofort funktionieren. Wir werden die Site am 30. Juli so früh als möglich prüfen und allfällige Fehler beheben.

Kurzbahn Schweizermeisterschaft

17. November 2023 - 19. November 2023 | Uster, Hallenbad Buchholz (Kurzbahn 25 Meter)
Meldeschluss Veranstalter: 06. November 2023
Meldeschluss WSCA: 20. Oktober 2023
Bemerkungen: Limiten
Anmeldung nur durch Trainer
Wettkampf-Homepage: Link

Wettkampfstruktur

Freitag 17. November 2023

1. Tag Vorläufe (09:00)
1 400m Freistil Herren 0‑99 Jahre L: 4:14.73
2 400m Freistil Damen 0‑99 Jahre L: 4:39.55
3 50m Rücken Herren 0‑99 Jahre L: 28.95
4 50m Rücken Damen 0‑99 Jahre L: 32.41
5 200m Brust Herren 0‑99 Jahre L: 2:32.98
6 200m Brust Damen 0‑99 Jahre L: 2:49.79
7 100m Schmetterling Herren 0‑99 Jahre L: 59.90
8 100m Schmetterling Damen 0‑99 Jahre L: 1:08.41
9 400m Lagen Herren 0‑99 Jahre L: 4:51.06
10 400m Lagen Damen 0‑99 Jahre L: 5:20.89
11 50m Freistil Herren 0‑99 Jahre L: 24.77
12 50m Freistil Damen 0‑99 Jahre L: 28.14
1. Tag Finals (17:00)
3 50m Rücken Herren 0‑99 Jahre L: 28.95
4 50m Rücken Damen 0‑99 Jahre L: 32.41
5 200m Brust Herren 0‑99 Jahre L: 2:32.98
6 200m Brust Damen 0‑99 Jahre L: 2:49.79
7 100m Schmetterling Herren 0‑99 Jahre L: 59.90
8 100m Schmetterling Damen 0‑99 Jahre L: 1:08.41
11 50m Freistil Herren 0‑99 Jahre L: 24.77
12 50m Freistil Damen 0‑99 Jahre L: 28.14

Samstag 18. November 2023

2. Tag Vorläufe (09:00)
13 200m Freistil Herren 0‑99 Jahre L: 1:58.69
14 200m Freistil Damen 0‑99 Jahre L: 2:12.29
15 100m Rücken Herren 0‑99 Jahre L: 1:01.97
16 100m Rücken Damen 0‑99 Jahre L: 1:09.25
17 50m Brust Herren 0‑99 Jahre L: 31.72
18 50m Brust Damen 0‑99 Jahre L: 36.29
19 200m Schmetterling Herren 0‑99 Jahre L: 2:17.21
20 200m Schmetterling Damen 0‑99 Jahre L: 2:34.40
21 100m Lagen Herren 0‑99 Jahre L: 1:01.81
22 100m Lagen Damen 0‑99 Jahre L: 1:09.87
23 1500m Freistil Herren 0‑99 Jahre L: 17:21.51
2. Tag Finals (17:00)
13 200m Freistil Herren 0‑99 Jahre L: 1:58.69
14 200m Freistil Damen 0‑99 Jahre L: 2:12.29
15 100m Rücken Herren 0‑99 Jahre L: 1:01.97
16 100m Rücken Damen 0‑99 Jahre L: 1:09.25
17 50m Brust Herren 0‑99 Jahre L: 31.72
18 50m Brust Damen 0‑99 Jahre L: 36.29
19 200m Schmetterling Herren 0‑99 Jahre L: 2:17.21
20 200m Schmetterling Damen 0‑99 Jahre L: 2:34.40
21 100m Lagen Herren 0‑99 Jahre L: 1:01.81
22 100m Lagen Damen 0‑99 Jahre L: 1:09.87
2. Tag Staffeln (19:10)
24 4x50m Freistil Herren 0‑99 Jahre
25 4x50m Freistil Damen 0‑99 Jahre

Sonntag 19. November 2023

3. Tag Vorläufe (09:00)
26 100m Freistil Herren 0‑99 Jahre L: 54.06
27 100m Freistil Damen 0‑99 Jahre L: 1:00.83
28 200m Rücken Herren 0‑99 Jahre L: 2:15.39
29 200m Rücken Damen 0‑99 Jahre L: 2:29.40
30 100m Brust Herren 0‑99 Jahre L: 1:09.34
31 100m Brust Damen 0‑99 Jahre L: 1:18.76
32 50m Schmetterling Herren 0‑99 Jahre L: 27.00
33 50m Schmetterling Damen 0‑99 Jahre L: 30.74
34 200m Lagen Herren 0‑99 Jahre L: 2:14.27
35 200m Lagen Damen 0‑99 Jahre L: 2:29.81
36 800m Freistil Damen 0‑99 Jahre L: 9:45.10
3. Tag Finals (17:00)
26 100m Freistil Herren 0‑99 Jahre L: 54.06
27 100m Freistil Damen 0‑99 Jahre L: 1:00.83
28 200m Rücken Herren 0‑99 Jahre L: 2:15.39
29 200m Rücken Damen 0‑99 Jahre L: 2:29.40
30 100m Brust Herren 0‑99 Jahre L: 1:09.34
31 100m Brust Damen 0‑99 Jahre L: 1:18.76
32 50m Schmetterling Herren 0‑99 Jahre L: 27.00
33 50m Schmetterling Damen 0‑99 Jahre L: 30.74
34 200m Lagen Herren 0‑99 Jahre L: 2:14.27
35 200m Lagen Damen 0‑99 Jahre L: 2:29.81
3. Tag Staffeln (19:00)
37 4x50m Lagen Herren 0‑99 Jahre
38 4x50m Lagen Damen 0‑99 Jahre