RZO: Regionale Hallen-Meisterschaften 2022 Uster | WSCA Online
19.04.2024

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli werden unsere Server modernisiert. Es wird zu einem Ausfall der ganzen Site (wsca.ch) von ca. 3 Stunden kommen. Möglicherweise werden anschliessend einzelnen Funktionen nicht sofort funktionieren. Wir werden die Site am 30. Juli so früh als möglich prüfen und allfällige Fehler beheben.

RZO: Regionale Hallen-Meisterschaften 2022

29. Oktober 2022 - 30. Oktober 2022 | Uster, Hallenbad Buchholz (Kurzbahn 25 Meter)

Resultate

RZO: Regionale Hallen-Meisterschaften 2022
29.10.2022 - 30.10.2022
Hallenbad Buchholz, Uster
Resultatübersicht
Kurzbahn
Disziplin Rang Zeit alte Bz. Veränderung Reaktion
Cora Bollier (2008)
50m Freistil 70 PB 0:33.26 0:36.36 119% +0.79
200m Rücken 22 PB 2:57.92 +0.68
200m Freistil 43 PB 2:43.42 2:45.12 102% +0.79
50m Rücken 26 PB 0:37.34 0:42.63 130% +0.77
50m Freistil Staffel PB 0:33.67 0:36.36 116% +0.83
50m Brust 31 PB 0:45.31 0:48.83 116% +0.81
100m Lagen 51 PB 1:27.47 1:28.63 102% +0.82
50m Rücken Staffel 0:37.36 0:37.34 99% +0.69
100m Rücken 35 PB 1:19.65 1:20.62 102% +0.73
100m Freistil 66 PB 1:15.16 1:15.55 101% +0.80
Leonie Bollier (2006)
400m Freistil 29 CR 5:10.68 5:20.81 106% +0.77
50m Brust 29 PB 0:43.99 0:45.22 105% +0.78
100m Lagen 44 PB 1:20.58 1:21.41 102% +0.78
50m Schmetterling 30 PB 0:34.53 0:34.91 102% +0.76
100m Rücken 33 PB 1:18.86 1:21.05 105% +0.74
100m Freistil 49 PB 1:07.74 1:10.63 108% +0.76
Eloise Garand (2009)
100m Schmetterling 17 PB 1:27.07 1:27.57 101% +0.82
200m Freistil 28 2:38.55 2:37.09 98% +0.81
100m Lagen 39 PB 1:25.02 1:31.28 115% +0.84
100m Rücken 31 1:25.32 1:25.16 99% +0.78
100m Freistil 21 PB 1:10.13 1:10.33 100% +0.79
Lea Keller (2007)
50m Freistil 66 PB 0:32.97 0:33.27 101% +0.73
100m Brust 20 PB 1:21.40 1:23.65 105% +0.71
50m Rücken 30 PB 0:39.05 0:39.67 103% +0.80
50m Brust 14 CR 0:36.73 0:38.59 110% +0.70
100m Lagen 33 PB 1:17.98 1:24.17 116% +0.63
50m Schmetterling 33 PB 0:35.53 0:36.93 108% +0.68
Malou Müller (2010)
100m Brust 38 1:41.88 1:41.53 99% +0.77
200m Brust 27 PB 3:38.15 +0.76
100m Freistil 55 PB 1:20.58 1:23.00 106% +0.77
Maurice Müller (2010)
100m Brust 32 1:42.71 1:42.67 99% +0.77
100m Rücken 30 PB 1:25.19 1:25.49 100% +0.66
100m Freistil 58 PB 1:14.33 1:16.94 107% +0.73
Brianna Ray (2008)
50m Freistil 73 PB 0:34.29 0:46.66 185% +0.83
200m Rücken 23 PB 3:22.78 +0.76
50m Rücken 35 PB 0:42.23 0:42.53 101% +0.73
100m Lagen 52 1:36.50 1:34.86 96% +0.82
100m Rücken 43 1:32.15 1:29.15 93% +0.80
100m Freistil 70 PB 1:18.62 1:22.97 111% +0.86
Julian Stöckli (2008)
100m Lagen 29 PB 1:17.18 1:22.05 113% +0.66
100m Rücken 16 1:16.64 1:15.75 97% +0.59
100m Freistil 30 1:07.34 1:06.82 98% +0.65
Staffeln Disziplin Rang Zeit alte Bz. Schwimmer 1/3 Schwimmer 2/4
Wassersportclub Albis Damen 1 4x50m Freistil 24 2:14.20 2:01.66 Cora Bollier (2008) 0:33.67 Brianna Ray (2008) 0:35.72
Lea Keller (2007) 0:33.18 Eloise Garand (2009) 0:31.63
Wassersportclub Albis Damen 1 4x50m Lagen 19 2:21.38 2:22.46 Cora Bollier (2008) 0:37.36 Lea Keller (2007) 0:37.35
Leonie Bollier (2006) 0:35.05 Eloise Garand (2009) 0:31.62

 

Fotos

29. Oktober 2022, Uster, Dawn Ray

Fotos in voller Auflösung können durch die darauf abgebildeten Mitglieder bzw. deren Eltern beim Webmaster bestellt werden.