Sommer Schweizermeisterschaft
Meldeschluss Veranstalter: | 04. Juli 2022 |
![]() ![]() ![]() |
|
Meldeschluss WSCA: | 26. Juni 2022 | ||
Bemerkungen: |
Limiten Anmeldung nur durch Trainer |
||
Wettkampf-Homepage: | Link |
Wettkampfstruktur
Donnerstag 14. Juli 2022
1. Tag | Vorläufe - Eliminatoires (09:00)
1 | 400m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 4:37.04 | |
2 | 400m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 5:01.42 | |
3 | 50m Delfin | Herren | 0‑99 Jahre | L: 28.96 | |
4 | 50m Delfin | Damen | 0‑99 Jahre | L: 32.77 | |
5 | 100m Rücken | Herren | 0‑99 Jahre | L: 1:08.83 | |
6 | 100m Rücken | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:16.01 | |
7 | 200m Brust | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:50.09 | |
8 | 200m Brust | Damen | 0‑99 Jahre | L: 3:05.08 |
1. Tag | Endläufe B+A - Finales B+A (17:00)
1 | 400m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 4:37.04 | |
2 | 400m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 5:01.42 | |
3 | 50m Delfin | Herren | 0‑99 Jahre | L: 28.96 | |
4 | 50m Delfin | Damen | 0‑99 Jahre | L: 32.77 | |
5 | 100m Rücken | Herren | 0‑99 Jahre | L: 1:08.83 | |
6 | 100m Rücken | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:16.01 | |
7 | 200m Brust | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:50.09 | |
8 | 200m Brust | Damen | 0‑99 Jahre | L: 3:05.08 |
1. Tag | Staffeln - Relais (19:04)
9 | 4x200m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | ||
10 | 4x200m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre |
Freitag 15. Juli 2022
2. Tag | Vorläufe - Eliminatoires (09:00)
11 | 200m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:08.98 | |
12 | 200m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:22.50 | |
13 | 50m Rücken | Herren | 0‑99 Jahre | L: 32.15 | |
14 | 50m Rücken | Damen | 0‑99 Jahre | L: 35.59 | |
15 | 100m Brust | Herren | 0‑99 Jahre | L: 1:16.99 | |
16 | 100m Brust | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:25.95 | |
17 | 200m Delfin | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:30.69 | |
18 | 200m Delfin | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:47.50 |
2. Tag | Endläufe B+A - Finales B+A (17:00)
11 | 200m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:08.98 | |
12 | 200m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:22.50 | |
13 | 50m Rücken | Herren | 0‑99 Jahre | L: 32.15 | |
14 | 50m Rücken | Damen | 0‑99 Jahre | L: 35.59 | |
15 | 100m Brust | Herren | 0‑99 Jahre | L: 1:16.99 | |
16 | 100m Brust | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:25.95 | |
17 | 200m Delfin | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:30.69 | |
18 | 200m Delfin | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:47.50 |
2. Tag | Staffeln - Relais (18:54)
19 | 4x100m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | ||
20 | 4x100m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre |
Samstag 16. Juli 2022
3. Tag | Vorläufe - Eliminatoires (09:00)
21 | 400m Lagen | Herren | 0‑99 Jahre | L: 5:19.62 | |
22 | 400m Lagen | Damen | 0‑99 Jahre | L: 5:49.37 | |
23 | 50m Brust | Herren | 0‑99 Jahre | L: 34.73 | |
24 | 50m Brust | Damen | 0‑99 Jahre | L: 39.25 | |
25 | 100m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 58.47 | |
26 | 100m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:05.50 | |
27 | 200m Rücken | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:29.58 | |
28 | 200m Rücken | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:43.57 | |
29 | 1500m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 18:48.06 | |
30 | 800m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 10:29.12 |
3. Tag | Endläufe B+A - Finales B+A (17:00)
21 | 400m Lagen | Herren | 0‑99 Jahre | L: 5:19.62 | |
22 | 400m Lagen | Damen | 0‑99 Jahre | L: 5:49.37 | |
23 | 50m Brust | Herren | 0‑99 Jahre | L: 34.73 | |
24 | 50m Brust | Damen | 0‑99 Jahre | L: 39.25 | |
25 | 100m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 58.47 | |
26 | 100m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:05.50 | |
27 | 200m Rücken | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:29.58 | |
28 | 200m Rücken | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:43.57 |
Sonntag 17. Juli 2022
4. Tag | Vorläufe - Eliminatoires (09:00)
31 | 200m Lagen | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:26.56 | |
32 | 200m Lagen | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:42.08 | |
33 | 100m Delfin | Herren | 0‑99 Jahre | L: 1:05.10 | |
34 | 100m Delfin | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:13.40 | |
35 | 50m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 26.85 | |
36 | 50m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 30.27 | |
39 | 800m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 9:48.00 | |
40 | 1500m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 20:28.50 |
4. Tag | Endläufe B+A - Finales B+A (17:00)
31 | 200m Lagen | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:26.56 | |
32 | 200m Lagen | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:42.08 | |
33 | 100m Delfin | Herren | 0‑99 Jahre | L: 1:05.10 | |
34 | 100m Delfin | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:13.40 | |
35 | 50m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 26.85 | |
36 | 50m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 30.27 |
4. Tag | Staffeln - Relais (18:57)
37 | 4x100m Lagen | Herren | 0‑99 Jahre | ||
38 | 4x100m Lagen | Damen | 0‑99 Jahre |
Dokumente und Links