24. Burgdorfer Schwimm-Cup
11. Juni 2022 |
Burgdorf, Freibad Burgdorf (50m-Bahn)

Wettkampfstruktur
Samstag 11. Juni 2022
Teil 1 (12:00)
1 | 100m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | ||
2 | 100m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | ||
3 | 4x50m Delfin | Damen | 0‑13 Jahre | ||
4 | 4x50m Delfin | Herren | 0‑13 Jahre | ||
5 | 4x50m Delfin | Damen | 0‑99 Jahre | ||
6 | 4x50m Delfin | Herren | 0‑99 Jahre | ||
7 | 50m Brust | Damen | 0‑12 Jahre | ||
8 | 50m Brust | Herren | 0‑12 Jahre | ||
9 | 100m Brust | Damen | 0‑99 Jahre | ||
10 | 100m Brust | Herren | 0‑99 Jahre | ||
11 | 4x50m Rücken | Damen | 0‑13 Jahre | ||
12 | 4x50m Rücken | Herren | 0‑13 Jahre | ||
13 | 4x50m Rücken | Damen | 0‑99 Jahre | ||
14 | 4x50m Rücken | Herren | 0‑99 Jahre | ||
15 | 50m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | ||
16 | 50m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | ||
17 | 50m Rücken | Damen | 0‑12 Jahre | ||
18 | 50m Rücken | Herren | 0‑12 Jahre | ||
19 | 100m Rücken | Damen | 0‑99 Jahre | ||
20 | 100m Rücken | Herren | 0‑99 Jahre | ||
21 | 4x50m Brust | Damen | 0‑13 Jahre | ||
22 | 4x50m Brust | Herren | 0‑13 Jahre | ||
23 | 4x50m Brust | Damen | 0‑99 Jahre | ||
24 | 4x50m Brust | Herren | 0‑99 Jahre | ||
25 | 50m Delfin | Damen | 0‑12 Jahre | ||
26 | 50m Delfin | Herren | 0‑12 Jahre | ||
27 | 100m Delfin | Damen | 0‑99 Jahre | ||
28 | 100m Delfin | Herren | 0‑99 Jahre | ||
29 | 4x50m Freistil | Damen | 0‑13 Jahre | ||
30 | 4x50m Freistil | Herren | 0‑13 Jahre | ||
31 | 4x50m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | ||
32 | 4x50m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre |
Wettkampfportrait
Ort: | Burgdorf | Zeitpunkt: | Anfang Juni | Tageszeit: | Samstag ab ca. 12 Uhr |
Bad: | Freibad Burgdorf | Bahn: | 50 Meter | Typ (WSCA): | Höhepunkt |
Veranstalter: | SCBU | Saison: | Sommer | Karte: | Freibad Burgdorf |
Alter: | Offen | ||||
Diszpiplinen: | 50m, 100m, 200m aller Lagen | ||||
Kategorien: | |||||
Anreise Auto: | Ca. 75 Minuten ab Affoltern. Parkplätze beim Freibad (kostenpflichtig). | ||||
Anreise Bahn: | Ungeeignet. | ||||
Verpflegung: | Restaurant und Kiosk | ||||
Platz: | Grosszügig, grossenteils Beton, Platz für Zelte vorhanden (etwas abseits) | ||||
Bemerkungen: | |||||
Karte: |
Dokumente und Links