Wettkampf-Resultate 2012
| Wasser-Sport-Club Albis Meilemer Meeting | Meilen 04.02.2012 |
| Resultateübersicht | Kurze Bahn (25m) |
| Name, Vorname Abbagnale Antonella | Jg. 98 : | Strecke 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 100m Brust | Rg. 20 24 15 20 | Zeit 37.48 1:27.86 51.11 1:52.69 | Runde | alte Bz. 38.47 1:27.24 51.58 1:56.55 | Diff. 105% 99% 102% 107% | Bz. Bz. Bz. | ||||||||
| Hediger Andrea | 99 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 26 25 12 17 | 39.53 1:29.21 46.20 53.13 | 38.38 1:32.61 48.42 53.11 | 94% 108% 110% 100% | Bz. Bz. | |||||||||
| Junker Anja | 00 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delphin | 4 12 4 9 3 | 34.63 1:24.27 40.84 46.53 42.04 | 36.64 1:21.03 42.52 47.88 46.14 | 112% 92% 108% 106% 120% | Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Renold Carlo | 93 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 100m Brust | 11 14 6 9 | 30.26 1:06.21 41.85 1:29.29 | 29.46 1:06.22 41.27 1:32.94 | 95% 100% 97% 108% | Bz. Bz. | |||||||||
| Spagnoletti Loredana | 96 : | 50m Freistil 100m Freistil 200m Freistil 50m Rücken 50m Delphin | 11 10 4 5 6 | 34.80 1:18.16 2:49.41 42.87 41.76 | 34.75 1:16.31 2:54.61 41.19 42.03 | 100% 95% 106% 92% 101% | Bz. Bz. | |||||||||
| Spagnoletti Valeria | 00 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 100m Brust 50m Delphin | 17 17 21 15 13 | 39.49 1:32.08 53.56 1:53.21 54.76 | 39.88 1:31.37 52.09 2:00.81 --.-- | 102% 98% 95% 114% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Total 27 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 102.4% 0 neue Rekord(e), 16 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Junker Anja, 50m Delphin 42.04 |
| Wasser-Sport-Club Albis 30. Internationaler Hallenjugentag | Zürich Oerlikon 14.01./15.01.2012 |
| Resultateübersicht | Lange Bahn (50m) |
| Name, Vorname Abbagnale Antonella | Jg. 98 : | Strecke 100m Freistil 100m Brust 100m Delphin | Rg. 108 70 45 | Zeit 1:32.05 1:53.70 1:47.67 | Runde | alte Bz. 1:33.09 2:04.58 --.-- | Diff. 102% 120% | Bz. Bz. Bz. | ||||||||
| Junker Anja | 00 : | 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust 50m Delphin | 33 28 14 | 1:22.69 1:33.92 1:46.84 40.87 | 1:34.84 1:41.30 --.-- 44.41 | 132% disq. 118% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Lardelli Lino | 01 : | 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust | 74 72 57 | 1:39.41 1:55.38 2:07.93 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
| Leutert Corinne | 00 : | 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust | 103 86 83 | 1:42.18 1:54.64 2:05.38 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
| Müller Ariane | 00 : | 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust | 106 95 90 | 1:42.69 2:01.55 2:19.63 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
| Schädler Sarina | 98 : | 100m Freistil 100m Brust | 99 67 | 1:26.58 1:52.22 | --.-- 1:53.10 | 102% | Bz. Bz. | |||||||||
| Schmidt Selina | 97 : | 100m Freistil 100m Brust | 1:31.49 1:49.97 | 1:34.88 1:44.93 | disq. disq. |
|||||||||||
| Seiler Laura | 00 : | 100m Freistil 100m Rücken | 105 74 | 1:42.66 1:49.96 | --.-- --.-- | Bz. Bz. | ||||||||||
| Seiler Naomi | 00 : | 100m Freistil 100m Rücken | 114 | 1:47.43 2:02.68 | --.-- --.-- | disq. | Bz. | |||||||||
| Spagnoletti Loredana | 96 : | 50m Freistil 100m Freistil 100m Rücken 100m Delphin | St. 77 60 36 | 35.26 1:20.15 1:36.74 1:40.55 | 35.55 1:20.40 1:35.73 1:43.77 | 102% 101% 98% 107% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Spagnoletti Valeria | 00 : | 100m Freistil 100m Brust 50m Delphin | 64 70 80 | 1:31.80 1:58.67 53.73 | 1:39.13 2:00.12 --.-- | 117% 102% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Sprich Michael | 96 : | 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust | 52 34 24 | 1:08.67 1:19.46 1:27.99 | 1:08.53 1:25.70 1:29.75 | 100% 116% 104% | Bz. Bz. | |||||||||
| Stettler Kira | 99 : | 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust | 121 78 | 1:51.62 2:02.51 2:07.61 | --.-- --.-- --.-- | disq. | Bz. Bz. | |||||||||
| Stolz Michelle | 02 : | 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust 50m Delphin | 11 6 17 4 | 1:37.26 1:45.32 2:07.15 44.29 | 1:54.65 1:58.55 --.-- 48.04 | 139% 127% 118% | Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Suter Severin | 98 : | 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust | 42 37 22 | 1:12.74 1:26.43 1:35.63 | 1:15.67 1:28.58 1:42.58 | 108% 105% 115% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| 4 x 50m Freistil Damen | : | Spagnoletti Loredana Abbagnale Antonella | 96 98 | Schädler Sarina Schmidt Selina | 98 97 | 23 | 2:35.10 | |||
Junker Anja Seiler Laura | 0 0 | Müller Ariane Spagnoletti Valeria | 0 0 | 14 | 2:46.58 | |||||
| Total 44 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 105.6% 0 neue Rekord(e), 37 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Stolz Michelle, 100m Freistil 1:37.26 |
Wettkampf-Resultate 2011
| Wasser-Sport-Club Albis Jahrgangswettkampf | Bülach 27.11.2011 |
| Resultateübersicht | Kurze Bahn (25m) |
| Name, Vorname Abbagnale Antonella | Jg. 98 : | Strecke 100m Freistil 100m Brust 100m Delphin | Rg. 14 9 6 | Zeit 1:27.24 1:57.17 1:48.14 | Runde | alte Bz. 1:28.84 1:56.55 --.-- | Diff. 104% 99% | Bz. Bz. | ||||||||
| Arpagaus Lara | 01 : | 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust | 11 10 10 | 1:39.02 1:50.52 2:02.46 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
| Fischer Levin | 96 : | 50m Freistil 100m Freistil 100m Brust 100m Delphin | St. 13 9 7 | 30.33 1:08.60 1:26.99 1:21.15 | 30.33 1:09.33 1:32.22 1:24.47 | 100% 102% 112% 108% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Hägi Gandalf | 00 : | 100m Freistil 100m Brust | 17 | 1:50.35 2:20.22 | --.-- --.-- | disq. | Bz. | |||||||||
| Hediger Andrea | 99 : | 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust | 16 16 17 | 1:32.61 1:45.93 1:59.12 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
| Hersheson Alyssa | 01 : | 100m Freistil 100m Rücken | 15 13 | 1:49.36 1:58.32 | --.-- --.-- | Bz. Bz. | ||||||||||
| Hersheson Ilana | 00 : | 100m Freistil 100m Rücken | 22 12 | 1:51.98 1:47.45 | --.-- --.-- | Bz. Bz. | ||||||||||
| Jegge Rebecca | 95 : | 50m Freistil 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust | St. 9 5 3 | 30.68 1:08.41 1:17.61 1:28.57 | 31.22 1:10.18 1:18.03 1:30.77 | 104% 105% 101% 105% | Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Junker Anja | 00 : | 100m Freistil 100m Rücken | 9 | 1:21.03 1:34.62 | 1:23.28 --.-- | 106% disq. | Bz. | |||||||||
| Lardelli Lino | 01 : | 100m Freistil 100m Brust | 9 | 1:34.37 2:04.87 | --.-- --.-- | disq. | Bz. | |||||||||
| Müller Ariane | 00 : | 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust | 17 19 | 1:39.07 1:57.35 2:21.11 | 1:44.77 2:04.80 --.-- | disq. 113% | Bz. Bz. | |||||||||
| Spagnoletti Loredana | 96 : | 100m Freistil 400m Freistil 100m Rücken 100m Delphin 200m Vierlagen | 15 9 15 8 9 | 1:16.31 5:50.46 1:27.74 1:33.53 3:07.04 | 1:16.93 --.-- 1:31.17 1:33.04 --.-- | 102% 108% 99% | Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Spagnoletti Nino | 98 : | 100m Freistil 400m Freistil 100m Rücken | 5 11 4 | 1:15.09 5:36.55 1:22.65 | 1:15.38 --.-- 1:24.95 | 101% 106% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Spagnoletti Valeria | 00 : | 100m Freistil 100m Brust | 17 15 | 1:34.09 2:01.38 | 1:31.37 2:00.81 | 94% 99% |
||||||||||
| Stettler Kira | 99 : | 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust | 19 18 18 | 1:44.61 1:53.92 2:01.62 | 1:41.99 2:06.54 2:05.59 | 95% 123% 107% | Bz. Bz. | |||||||||
| Stolz Michelle | 02 : | 50m Freistil 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 100m Vierlagen 25m Delphin | St. 4 2 3 2 2 | 40.64 41.35 46.71 55.17 1:36.66 19.48 | 39.33 39.33 45.42 55.00 --.-- --.-- | 94% 90% 95% 99% | Bz. Bz. | |||||||||
| Stolz Nick | 99 : | 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust | 12 10 5 | 1:21.97 1:32.38 1:48.04 | 1:19.54 1:32.51 1:46.23 | 94% 100% 97% | Bz. | |||||||||
| Suter Severin | 98 : | 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust | 3 3 2 | 1:10.34 1:21.72 1:34.84 | 1:10.39 1:23.13 1:36.45 | 100% 103% 103% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| 4 x 50m Freistil Herren | : | Fischer Levin Spagnoletti Nino | 96 98 | Stolz Nick Suter Severin | 99 98 | 5 | 2:12.80 | |||
4 x 50m Freistil Damen | : | Stolz Michelle Spagnoletti Valeria | 2 0 | Hersheson Ilana Junker Anja | 0 0 | 8 | 2:43.86 | |||
4 x 50m Freistil Damen | : | Jegge Rebecca Abbagnale Antonella | 95 98 | Hediger Andrea Spagnoletti Loredana | 99 96 | 5 | 2:20.91 | |||
| Total 55 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 101.5% 0 neue Rekord(e), 39 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Stettler Kira, 100m Rücken 1:53.92 |
| Wasser-Sport-Club Albis Thalwilercup | Thalwil/Gattikon 13.11.2011 |
| Resultateübersicht | Kurze Bahn (25m) |
| Name, Vorname Abbagnale Antonella | Jg. 98 : | Strecke 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 50m Delphin | Rg. 9 17 10 7 | Zeit 38.61 1:29.98 51.58 46.65 | Runde | alte Bz. 38.47 1:28.84 53.16 50.84 | Diff. 99% 97% 106% 119% | Bz. Bz. | ||||||||
| Arpagaus Lara | 01 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 16 19 16 | 42.41 51.28 55.53 | 44.72 54.41 --.-- | 111% 113% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Fischer Levin | 96 : | 50m Freistil 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 50m Delphin 100m Vierlagen | St. 5 5 6 2 3 | 30.37 30.51 1:09.87 39.52 34.66 1:18.94 | 30.33 30.33 1:09.33 41.36 33.84 1:17.90 | 100% 99% 98% 110% 95% 97% | Bz. | |||||||||
| Hägi Gandalf | 00 : | 50m Freistil 50m Brust | 32 29 | 48.40 1:02.48 | --.-- --.-- | Bz. Bz. | ||||||||||
| Hediger Andrea | 99 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 16 23 23 | 38.38 49.86 53.11 | 40.12 48.42 58.01 | 109% 94% 119% | Bz. Bz. | |||||||||
| Hersheson Alyssa | 01 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 17 16 25 | 42.47 50.14 1:02.65 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
| Hersheson Ilana | 00 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken | 25 17 | 43.30 1:42.76 50.01 | 45.94 --.-- 49.07 | 113% disq. 96% | Bz. | |||||||||
| Junker Anja | 00 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delphin | 10 11 10 7 12 | 36.64 1:23.28 43.34 47.88 46.14 | 38.17 1:30.76 42.52 51.64 46.47 | 109% 119% 96% 116% 101% | Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Lardelli Lino | 01 : | 50m Freistil 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | St. 15 10 9 | 42.84 42.00 51.12 55.56 | 41.92 41.92 49.65 59.11 | 96% 100% 94% 113% | Bz. | |||||||||
| Leutert Corinne | 00 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 28 23 29 | 44.98 53.64 1:02.07 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
| Müller Ariane | 00 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 21 24 30 | 41.60 53.90 1:06.41 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
| Schädler Sarina | 98 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 7 8 9 | 36.91 46.17 50.02 | 39.89 49.17 50.54 | 117% 113% 102% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Schmidt Selina | 97 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delphin | 12 8 7 | 39.07 45.62 48.15 48.47 | 37.81 46.09 49.75 43.68 | 94% 102% disq. 81% | Bz. | |||||||||
| Seiler Laura | 00 : | 100m Freistil 50m Rücken | 30 18 | 1:45.06 50.75 | --.-- --.-- | Bz. Bz. | ||||||||||
| Seiler Naomi | 00 : | 100m Freistil 50m Rücken | 31 28 | 1:47.08 57.17 | --.-- --.-- | Bz. Bz. | ||||||||||
| Spagnoletti Loredana | 96 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Rücken 50m Brust 50m Delphin 100m Vierlagen | 6 4 St. 3 6 6 5 | 34.75 1:16.93 42.02 41.19 46.19 42.69 1:27.06 | 34.88 1:16.95 41.38 41.38 45.50 42.03 1:28.89 | 101% 100% 97% 101% 97% 97% 104% | Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Spagnoletti Nino | 98 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Rücken 50m Delphin | 9 13 St. 5 11 | 34.51 1:15.38 38.97 38.86 45.09 | 36.01 1:16.55 40.28 40.28 45.36 | 109% 103% 107% 107% 101% | Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Spagnoletti Valeria | 00 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 14 21 14 18 | 39.88 1:31.37 48.24 52.09 | 44.25 1:35.15 48.59 54.13 | 123% 108% 101% 108% | Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Sprich Michael | 96 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 2 4 1 4 | 28.74 1:07.53 34.72 39.00 | 29.49 1:06.81 43.15 39.21 | 105% 98% 154% 101% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Stettler Kira | 99 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 26 24 24 | 44.76 51.70 54.99 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
| Stolz Michelle | 02 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delphin | 4 5 8 4 | 39.33 45.42 55.00 44.41 | 39.38 47.13 55.76 46.20 | 100% 108% 103% 108% | Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Stolz Nick | 99 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Rücken 50m Brust 100m Vierlagen | 8 9 St. 7 4 8 | 36.04 1:19.54 42.00 41.86 46.88 1:29.75 | 37.52 1:23.47 43.48 43.48 51.96 1:38.58 | 108% 110% 107% 108% 123% 121% | Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Suter Severin | 98 : | 50m Freistil 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delphin 100m Vierlagen | St. 5 12 5 2 5 9 | 34.64 32.00 1:11.09 38.86 42.54 37.69 1:22.99 | 33.60 33.60 1:10.39 39.75 44.67 36.95 1:28.38 | 94% 110% 98% 105% 110% 96% 113% | Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| 4 x 50m Freistil Mixed | : | Lardelli Lino Abbagnale Antonella | 1 98 | Schmidt Selina Stolz Nick | 97 99 | 20 | 2:34.12 | |||
4 x 50m Freistil Mixed | : | Suter Severin Stolz Michelle | 98 2 | Spagnoletti Valeria Spagnoletti Nino | 0 98 | 17 | 2:30.95 | |||
4 x 50m Freistil Mixed | : | Fischer Levin Spagnoletti Loredana | 96 96 | Junker Anja Sprich Michael | 0 96 | 6 | 2:12.65 | |||
4 x 50m Vierlagen Mixed | : | Stolz Nick Lardelli Lino | 99 1 | Abbagnale Antonella Schädler Sarina | 98 98 | 14 | 3:02.69 | |||
4 x 50m Vierlagen Mixed | : | Spagnoletti Nino Suter Severin | 98 98 | Stolz Michelle Stettler Kira | 2 99 | 12 | 2:54.21 | |||
4 x 50m Vierlagen Mixed | : | Spagnoletti Loredana Junker Anja | 96 0 | Fischer Levin Sprich Michael | 96 96 | 6 | 2:36.75 | |||
| Total 90 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 104.2% 0 neue Rekord(e), 66 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Sprich Michael, 50m Rücken 34.72 |
| Wasser-Sport-Club Albis RZO: Regionale Hallenmeisterschaften | Baar 29.10./30.10.2011 |
| Resultateübersicht | Kurze Bahn (25m) |
| Name, Vorname Fischer Levin | Jg. 96 : | Strecke 50m Freistil 100m Freistil 50m Delphin 100m Vierlagen | Rg. 37 45 24 31 | Zeit 30.33 1:09.33 33.84 1:17.90 | Runde | alte Bz. 32.00 1:12.37 36.13 1:22.93 | Diff. 111% 109% 114% 113% | Bz. Bz. Bz. Bz. | ||||||||
| Jegge Rebecca | 95 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 100m Rücken 50m Brust 100m Brust 200m Brust | 17 30 12 16 15 13 | 31.22 1:10.18 36.61 1:18.03 41.17 1:28.65 3:13.48 | 32.39 1:10.86 36.69 1:18.86 42.52 1:30.77 --.-- | 108% 102% 100% 102% 107% disq. | Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Renold Carlo | 93 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust | 32 40 17 | 29.46 1:06.22 41.27 | 30.71 1:08.15 52.80 | 109% 106% 164% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Spagnoletti Loredana | 96 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 100m Delphin | 33 40 17 27 | 34.88 1:16.95 41.38 1:33.04 | 35.61 1:18.01 42.71 1:40.63 | 104% 103% 107% 117% | Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Spagnoletti Nino | 98 : | 200m Freistil 200m Rücken | 24 17 | 2:42.24 2:53.87 | 2:49.91 3:07.10 | 110% 116% | Bz. Bz. | |||||||||
| Sprich Michael | 96 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 100m Brust | 33 43 16 20 | 29.49 1:08.83 41.11 1:25.04 | 29.50 1:06.81 39.99 1:28.52 | 100% 94% 95% 108% | Bz. Bz. | |||||||||
| Stolz Nick | 99 : | 200m Freistil 200m Rücken | 38 23 | 2:57.41 3:08.71 | --.-- --.-- | Bz. Bz. | ||||||||||
| Suter Severin | 98 : | 200m Brust 200m Vierlagen | 6 19 | 3:19.09 3:00.80 | 3:37.44 --.-- | 119% | Bz. Bz. | |||||||||
| Total 28 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 108.0% 0 neue Rekord(e), 25 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Renold Carlo, 50m Brust 41.27 |
| Wasser-Sport-Club Albis Klotener Jahrgangswettkämpfe 2011 | Kloten 24.09.2011 |
| Resultateübersicht | Kurze Bahn (25m) |
| Name, Vorname Abbagnale Antonella | Jg. 98 : | Strecke 100m Freistil 100m Brust | Rg. 14 18 | Zeit 1:28.84 1:56.55 | Runde | alte Bz. 1:34.72 1:58.68 | Diff. 114% 104% | Bz. Bz. | ||||||||
| Arpagaus Lara | 01 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 22 19 | 44.72 54.41 55.05 | --.-- --.-- --.-- | disq. | Bz. Bz. | |||||||||
| Lardelli Lino | 01 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 11 9 11 | 41.92 49.65 59.11 | 41.96 53.38 1:01.96 | 100% 116% 110% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Leutert Corinne | 00 : | 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust | 24 21 20 | 1:43.67 1:58.76 2:09.36 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
| Müller Ariane | 00 : | 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust | 25 24 | 1:44.77 2:04.80 2:22.37 | --.-- --.-- --.-- | disq. | Bz. Bz. | |||||||||
| Spagnoletti Nino | 98 : | 100m Freistil 100m Rücken | 9 6 | 1:16.55 1:25.82 | 1:18.47 1:24.95 | 105% 98% | Bz. | |||||||||
| Spagnoletti Valeria | 00 : | 100m Freistil 50m Rücken 100m Brust | 16 St. 17 | 1:35.15 50.67 2:00.81 | 1:41.51 48.59 --.-- | 114% 92% | Bz. Bz. | |||||||||
| Stettler Kira | 99 : | 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust | 19 19 21 | 1:41.99 2:06.54 2:05.59 | 1:52.10 --.-- --.-- | 121% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Stolz Michelle | 02 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delphin | 1 4 4 3 | 39.38 48.18 55.76 46.94 | 40.58 47.13 56.16 46.20 | 106% 96% 101% 97% | Bz. Bz. | |||||||||
| Suter Severin | 98 : | 100m Freistil 100m Brust | 4 2 | 1:10.64 1:37.29 | 1:10.39 1:37.53 | 99% 100% | Bz. | |||||||||
| 4 x 50m Vierlagen Damen | : | Spagnoletti Valeria Stettler Kira | 0 99 | Abbagnale Antonella Leutert Corinne | 98 0 | 11 | 3:16.60 | |||
| Total 28 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 102.6% 0 neue Rekord(e), 21 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Stettler Kira, 100m Freistil 1:41.99 |
| Wasser-Sport-Club Albis 14. Burgdorfer Schwimm-Cup | Burgdorf 11.06.2011 |
| Resultateübersicht | Lange Bahn (50m) |
| Name, Vorname Abbagnale Antonella | Jg. 98 : | Strecke 50m Freistil 100m Freistil 100m Brust | Rg. 8 32 19 | Zeit 39.57 1:33.09 2:04.58 | Runde | alte Bz. 38.99 1:34.83 --.-- | Diff. 97% 104% | Bz. Bz. | ||||||||
| Gut Sabrina | 98 : | 50m Freistil 100m Freistil 100m Delphin | 5 16 | 36.60 1:24.95 1:48.57 | 38.25 1:28.11 1:47.06 | 109% 108% disq. | Bz. Bz. | |||||||||
| Hediger Andrea | 99 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 10 7 7 | 41.52 50.34 55.01 | 39.60 48.48 55.87 | 91% 93% 103% | Bz. | |||||||||
| Hersheson Ilana | 00 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 8 | 47.90 51.66 1:01.19 | 45.08 51.62 --.-- | disq. 100% disq. |
||||||||||
| Jegge Rebecca | 95 : | 50m Freistil 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust | 1 3 2 2 | 31.78 1:11.85 1:24.39 1:31.15 | 32.18 1:11.85 1:21.30 1:30.50 | 103% 100% 93% 99% | Bz. | |||||||||
| Junker Anja | 00 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delphin | 5 4 5 6 | 40.72 47.99 50.92 48.18 | 37.77 45.63 51.32 44.41 | 86% 90% 102% 85% | Bz. | |||||||||
| Lardelli Lino | 01 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 3 2 2 | 44.34 54.33 1:05.06 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
| Renold Carlo | 93 : | 50m Freistil 100m Freistil 100m Brust | 3 | 31.68 1:10.62 1:40.41 | 31.69 1:08.55 1:40.08 | 100% disq. disq. | Bz. | |||||||||
| Spagnoletti Loredana | 96 : | 50m Freistil 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust | 4 5 4 5 | 37.06 1:20.40 1:35.73 1:46.70 | 35.55 1:21.15 1:35.83 1:41.88 | 92% 102% 100% 91% | Bz. Bz. | |||||||||
| Spagnoletti Nino | 98 : | 50m Freistil 100m Freistil 100m Rücken | 5 9 | 36.32 1:19.32 1:31.89 | 36.12 1:19.10 1:28.22 | 99% disq. 92% |
||||||||||
| Spagnoletti Valeria | 00 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 9 6 6 | 41.45 50.05 53.64 | 41.73 47.57 56.13 | 101% 90% 109% | Bz. Bz. | |||||||||
| Sprich Michael | 96 : | 50m Freistil 100m Freistil 100m Brust | 4 3 3 | 31.09 1:08.65 1:38.23 | 30.40 1:08.53 1:29.75 | 96% 100% 83% |
||||||||||
| Stettler Kira | 99 : | 50m Brust | 10 | 1:04.02 | 1:00.27 | 89% | ||||||||||
| Suter Jennifer | 95 : | 50m Freistil 100m Freistil 100m Brust | 2 6 4 | 36.26 1:23.98 1:46.63 | 35.62 1:24.24 1:39.92 | 97% 101% 88% | Bz. | |||||||||
| Suter Severin | 98 : | 50m Freistil 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust | 3 10 7 10 | 33.71 1:15.67 1:30.69 1:43.35 | 34.37 1:16.99 1:28.58 1:42.58 | 104% 104% 95% 99% | Bz. Bz. | |||||||||
| Total 47 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 97.3% 0 neue Rekord(e), 18 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Gut Sabrina, 50m Freistil 36.60 |
| Wasser-Sport-Club Albis Pilatus CUP Nachmittag | Kriens 28.05.2011 |
| Resultateübersicht | Lange Bahn (50m) |
| Name, Vorname Fischer Levin | Jg. 96 : | Strecke 50m Freistil 100m Freistil 100m Rücken 50m Brust 50m Delphin | Rg. 10 17 17 4 3 | Zeit 32.24 1:14.10 1:27.54 41.03 36.65 | Runde | alte Bz. 31.27 1:15.21 --.-- 42.32 34.11 | Diff. 94% 103% 106% 87% | Bz. Bz. Bz. | ||||||||
| Jegge Rebecca | 95 : | 50m Rücken 100m Rücken 200m Rücken 50m Brust 100m Brust | 5 13 9 6 11 | 39.17 1:21.88 2:54.83 41.03 1:30.50 | 37.71 1:21.30 --.-- 40.88 1:31.58 | 93% 99% 99% 102% | Bz. Bz. | |||||||||
| Maurer Alissia | 97 : | 50m Freistil 50m Brust 100m Brust | 22 12 17 | 37.38 45.63 1:42.94 | 38.64 46.15 1:41.67 | 107% 102% 98% | Bz. Bz. | |||||||||
| Schmidt Selina | 97 : | 50m Freistil 50m Brust 100m Brust 50m Delphin | 21 16 20 19 | 36.98 48.26 1:48.48 46.25 | 38.88 50.63 1:44.93 --.-- | 111% 110% 94% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
| Spagnoletti Loredana | 96 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delphin | 19 22 11 14 17 | 36.60 1:21.15 45.47 46.97 44.47 | 35.55 1:23.54 43.69 48.46 42.70 | 94% 106% 92% 106% 92% | Bz. Bz. | |||||||||
| 4 x 50m Vierlagen Mixed | : | Spagnoletti Loredana Jegge Rebecca | 96 95 | Fischer Levin Spagnoletti Nino | 96 98 | 7 | 2:40.44 | |||
| Total 22 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 99.8% 0 neue Rekord(e), 12 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Schmidt Selina, 50m Freistil 36.98 |
| Wasser-Sport-Club Albis Pilatus CUP Vormittag | Kriens 28.05.2011 |
| Resultateübersicht | Lange Bahn (50m) |
| Name, Vorname Abbagnale Antonella | Jg. 98 : | Strecke 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 50m Delphin | Rg. 13 26 23 15 | Zeit 38.99 1:35.75 56.67 49.84 | Runde | alte Bz. 39.50 1:34.83 54.20 51.11 | Diff. 103% 98% 91% 105% | Bz. Bz. | ||||||||
