Clubmeisterschaften 2005
Ganze Rangliste
druckbar (PDF)
Ort: Hallenbad Chappelistein, Ottenbach
Datum: 12.11.2005
Clubmeisterin 2005: Sabina Aeberli
Clubmeister 2005: Julian Bernhard
Junioren Damen
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Sabina Aeberli | 1987 | 35.75 | 37.44 | 40.85 | 33.16 | 147.20 | 36.80 |
Jugend 1 Damen
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Giuliana Renold | 1990 | 35.95 | 39.88 | 41.82 | 33.68 | 151.33 | 37.83 |
| 2. | Michèle Fankhauser | 1990 | 38.87 | 38.94 | 44.00 | 33.72 | 155.53 | |
Jugend 2 Damen
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Katja Aeberli | 1991 | 37.63 | 40.03 | 42.72 | 34.56 | 154.94 | 38.74 |
| 2. | Natalie Sieber | 1991 | 38.32 | 41.06 | 43.97 | 34.50 | 157.85 | |
| 3. | Rahel Fankhauser | 1992 | 44.59 | 42.33 | 47.09 | 35.37 | 169.38 | |
| 4. | Celine Staub | 1991 | 48.35 | 44.72 | 50.35 | 36.60 | 131.67 | |
| 5. | Christina Liebhart | 1991 | 45.37 | 48.66 | 45.53 | 37.47 | 177.03 | |
Jugend 3 Damen
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Julie Gloor | 1994 | | 66.03 | 55.85 | 54.56 | 176.44 | 58.81 |
Jugend 4 Damen
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Fabienne Brun | 1995 | | 55.97 | 60.16 | 55.25 | 171.38 | 57.13 |
| 2. | Miriam Pimputkar | 1993 | 40.44 | 41.20 | 42.72 | 33.65 | 158.01 | |
| 3. | Jennifer Le Bow | 1993 | | 43.16 | 53.09 | 41.53 | 137.78 | |
| 4. | Antonia Umbricht | 1994 | | 46.37 | 53.10 | 42.09 | 141.56 | |
Gruppe 3A Damen
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Fiona Baumgartner | 1996 | | 50.87 | | 45.63 | 96.50 | 48.25 |
| 2. | Sara Ziegler | 1995 | | 55.35 | | 52.03 | 107.38 | |
| 3. | Olivia Blattmann | 1995 | | 58.85 | | 55.35 | 114.20 | |
| 4. | Anna Birrer | 1996 | | 61.58 | | 53.22 | 114.80 | |
| 5. | Jennifer Suter | 1995 | | 64.65 | | 51.28 | 115.93 | |
| 6. | Rebecca Jegge | 1995 | | 57.06 | | 60.09 | 117.15 | |
| 7. | Flavia Nacken | 1996 | | 65.25 | | 56.37 | 121.62 | |
| 8. | Alina Meyer | 1996 | | 62.82 | | 61.18 | 124.00 | |
| 9. | Loredana Spagnoletti | 1996 | | 62.28 | | 63.18 | 125.46 | |
| 10. | Melanie Gysel | 1996 | | 64.79 | | 64.47 | 129.26 | |
| 11. | Anika Obrist | 1995 | | 70.62 | | 64.34 | 134.96 | |
Gruppe 3B Damen
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Zoe Eichhorn | 1998 | | 66.06 | | 60.13 | 126.19 | 63.10 |
Junioren Herren
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Nicolas Le Bow | 1988 | 37.85 | 37.35 | 48.35 | 32.87 | 156.42 | 39.11 |
Jugend 2 Herren
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Julian Bernhard | 1991 | 34.53 | 36.18 | 37.59 | 30.00 | 138.30 | 34.58 |
| 2. | Philipp Le Bow | 1991 | 37.00 | 38.47 | 47.00 | 31.85 | 154.32 | |
| 3. | Max Polke | 1991 | | 43.87 | 57.91 | 39.59 | 141.37 | |
| 4. | Jeremy Baldachin | 1991 | | 45.07 | 57.50 | 40.78 | 143.35 | |
Jugend 3 Herren
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Yves Baumgartner | 1994 | | 50.94 | 56.03 | 42.00 | 148.97 | 49.66 |
| 2. | Carlo Renold | 1993 | 52.59 | 53.25 | 53.44 | 42.28 | 201.56 | |
| 3. | Jan Marti | 1993 | | 61.87 | 55.53 | 56.16 | 173.56 | |
Jugend 4 Herren
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Til Marti | 1995 | | 50.41 | 56.44 | 41.53 | 148.38 | 49.46 |
| 2. | Cedric Schiess | 1995 | | 51.15 | 60.66 | 45.28 | 157.09 | |
| 3. | Levin Fischer | 1996 | | 56.04 | 61.16 | 48.82 | 166.02 | |
| 4. | Chris Baitelli | 1995 | | 56.44 | 65.66 | 48.18 | 170.28 | |
Gruppe 3A Herren
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | David Müller | 1993 | | 53.68 | | 52.19 | 105.87 | 52.94 |
| 2. | Steven Le Bow | 1995 | | 55.06 | | 54.16 | 109.22 | |
| 3. | Marc Hüsser | 1994 | | 57.16 | | 56.85 | 114.01 | |
| 4. | Fabian Sandmeier | 1996 | | 65.88 | | 66.13 | 132.01 | |
Gruppe 3B Herren
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Siro Aggorenti | 1997 | | 64.37 | | 74.25 | 138.62 | 69.31 |
| 2. | Severin Suter | 1998 | | 75.87 | | 74.09 | 149.96 | |
| 3. | Kevin Obrist | 1997 | | 73.50 | | 77.63 | 151.13 | |
Statistik: Total 44 TeilnehmerInnen, davon 25 Damen/Mädchen und 19 Herren/Knaben.
Wertung:
- Gruppe 3: Summe aus Rücken und Crawl
- Jugend 3 und 4: Summe aus Rücken, Brust und Crawl
- Jugend 2 und älter: Summe aller Lagen
- Gesamtwertung: Durchschnitt (gewertete Summe geteilt durch Anzahl gewertete Lagen)
- Gruppe 3B: Maximal 6 Monate Mitglied im Verein (in Gruppe 3)