Clubmeisterschaften 1999
Ganze Rangliste
druckbar (PDF)
Ort: Hallenbad Chappelistein, Ottenbach
Datum: 20.11.1999
Clubmeisterin 1999: Nadine Rüegg
Clubmeister 1999: Siddha Pimputkar
Jugend 2 Damen
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Nadine Rüegg | 1985 | 34.56 | 38.28 | 39.17 | 31.52 | 108.97 | 36.32 |
| 2. | Janine Fankhauser | 1985 | 40.02 | 39.21 | 45.40 | 33.81 | 118.42 | |
| 3. | Linda Bär | 1986 | 41.10 | 40.84 | 44.01 | 35.20 | 120.05 | |
| 4. | Fabienne Büchler | 1985 | 46.30 | 45.80 | 46.20 | 37.21 | 129.21 | |
| 5. | Ariane Kaiser | 1986 | | 49.26 | 53.34 | 44.93 | 147.53 | |
Jugend 3 Damen
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Nicole Fankhauser | 1988 | | 43.02 | 49.00 | 39.25 | 131.27 | 43.76 |
| 2. | Rahel Ochsner | 1987 | | 45.20 | 49.76 | 38.60 | 133.56 | |
| 3. | Sandra Felder | 1988 | | 45.82 | 52.34 | 40.72 | 138.88 | |
| 4. | Sabina Aeberli | 1987 | | 48.28 | 49.65 | 42.02 | 139.95 | |
| 5. | Rahel Mätzler | 1987 | | 47.30 | 56.50 | 38.40 | 142.20 | |
| 6. | Manuela Bissig | 1987 | | 49.75 | 49.40 | 43.50 | 142.65 | |
| 7. | Michelle Schoch | 1988 | | 50.95 | 52.40 | 42.70 | 146.05 | |
| 8. | Carla Camiolo | 1987 | | 48.40 | 54.82 | 43.20 | 146.42 | |
| 9. | Stella Strappazzon | 1987 | | 49.68 | 61.70 | 45.00 | 156.38 | |
Jugend 4 Damen
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Vanessa Koffel | 1989 | | 45.06 | 46.68 | 40.02 | 86.70 | 43.35 |
| 2. | Nadine Jäger | 1989 | | | 54.46 | 42.24 | 96.70 | |
| 3. | Michèle Fankhauser | 1990 | | | 52.64 | 50.34 | 102.98 | |
| 4. | Anina Fraefel | 1990 | | | 70.40 | 79.40 | 149.80 | |
Allgemeine Kategorie Herren
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Urs Künzler | 1968 | 29.06 | 35.10 | 32.93 | 26.11 | 123.20 | 30.80 |
| 2. | Fabian Baumann | 1979 | | 36.34 | 37.20 | 28.00 | 101.54 | |
Junioren Herren
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Siddha Pimputkar | 1982 | 29.53 | 31.18 | 34.27 | 26.11 | 121.09 | 30.27 |
| 2. | Alex Decurtins | 1981 | 31.10 | 37.30 | 33.81 | 28.62 | 130.83 | |
| 3. | Christian Hug | 1980 | 38.80 | 32.00 | 38.20 | 30.20 | 139.20 | |
Jugend 1 Herren
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Andreas Haudenschild | 1983 | 41.09 | 43.06 | 44.80 | 35.30 | 164.25 | 41.06 |
Jugend 2 Herren
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Satya Pimputkar | 1985 | 36.28 | 35.44 | 38.56 | 30.05 | 104.05 | 34.68 |
| 2. | Rouven Strebel | 1986 | 35.60 | 36.15 | 42.61 | 30.62 | 109.38 | |
| 3. | Ramon Seiler | 1986 | 45.84 | 40.30 | 42.30 | 33.20 | 115.80 | |
| 4. | Christoph Nerz | 1986 | 42.10 | 43.82 | 45.73 | 35.96 | 125.51 | |
| 5. | Simon Curti | 1986 | 46.80 | 46.72 | 46.31 | 38.75 | 131.78 | |
| 6. | Michael Käslin | 1986 | | 51.70 | 43.50 | 40.00 | 135.20 | |
Jugend 3 Herren
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Damian Strebel | 1988 | | 45.95 | 52.87 | 37.24 | 136.06 | 45.35 |
| 2. | Lukas Grässli | 1988 | | 45.90 | 53.80 | 43.28 | 142.98 | |
| 3. | Adriano Tozzo | 1988 | | 47.59 | 58.70 | 37.70 | 143.99 | |
Jugend 4 Herren
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
| 1. | Dominique Bissig | 1987 | | | 50.50 | 41.64 | 92.14 | 46.07 |
| 2. | Roland Schiegg | 1989 | | | 58.15 | 41.84 | 99.99 | |
Statistik: Total 35 TeilnehmerInnen, davon 18 Damen/Mädchen und 17 Herren/Knaben.
Wertung:
- Gruppe 3: Summe aus Rücken und Crawl
- Jugend 3 und 4: Summe aus Rücken, Brust und Crawl
- Jugend 2 und älter: Summe aller Lagen
- Gesamtwertung: Durchschnitt (gewertete Summe geteilt durch Anzahl gewertete Lagen)
- Gruppe 3B: Maximal 6 Monate Mitglied im Verein (in Gruppe 3)