Resultate B-Wettkämpfe
Saison 2002
| Wasser-Sport-Club Albis B - Jahrgangswettkampf | 18. Dezember 2002 Bülach 24.11.02 |
| Resultateübersicht | 25m-Bahn |
| Aeberli Katja | 91 : | 50m Freistil 50m Brust | 16. 17. | 46.35 53.68 | 50.49 --.-- | -16% | Bestz. Bestz. | |||||||
| Bissig David | 91 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 10. 7. 10. | 38.19 44.49 52.32 | 40.77 44.91 54.39 | -12% -2% -7% | Bestz. Bestz. Bestz. | |||||||
| Chirco Manuela | 90 : | 100m Freistil 100m Brust | 6. 6. | 1:30.40 1:42.01 | 1:32.82 1:42.13 | -5% 0% | Bestz. Bestz. | |||||||
| Dünnenberger Michèle | 89 : | 100m Freistil 100m Rücken | 2. 1. | 1:13.97 1:25.24 | 1:18.32 1:29.50 | -11% -9% | Bestz. Bestz. | |||||||
| Fankhauser Michèle | 90 : | 100m Freistil 100m Brust | 7. 1. | 1:30.56 1:39.87 | 1:28.60 1:41.4* | 4% -3% | Bestz. | |||||||
| Nerz Benjamin | 89 : | 100m Freistil 200m Freistil 100m Rücken | 3. 3. 8. | 1:15.84 2:44.04 1:36.50 | 1:18.06 --.-- 1:43.72 | -6% -13% | Bestz. Bestz. Bestz. | |||||||
| Strebel Justine | 92 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 11. 9. 7. | 47.01 53.68 1:11.87 | 47.0* 52.28 --.-- | 0% 5% | Bestz. Bestz. | |||||||
| Tozzo Adriano | 88 : | 100m Freistil 100m Rücken 100m Delfin | 1. 1. 1. | 1:07.23 1:21.52 1:26.58 | 1:07.81 1:25.4* --.-- | -2% -9% | Bestz. Bestz. Bestz. | |||||||
| Von Aesch Sarah | 90 : | 100m Freistil 100m Rücken | 9. 6. | 1:34.40 1:36.89 | 1:31.72 1:46.3* | 6% -17% | Bestz. |
| 4 x 100m Freistil Damen | : | Von Aesch Sarah Dünnenberger Michèle | 90 89 | Chirco Manuela Fankhauser Michèle | 90 90 | 2. | 5:51.41 |
| Total 22 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: -4.4% 0 neue Klubrekord(e), 19 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Von Aesch Sarah, 100m Rücken 1:36.89 |
| Wasser-Sport-Club Albis 12. Baarer-Meeting | 19. Juni 2002 Baar 15.6.02 |
| Resultateübersicht | 25m-Bahn |
| Bissig David | 91 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 30. 20. 31. | 41.00 45.64 54.39 | 40.77 44.91 59.41 | 1% 3% -16% | Bestz. | |||||||
| Liebhart Christina | 91 : | 50m Freistil 50m Brust | 54. 17. | 45.67 49.10 | 43.57 49.34 | 10% -1% | Bestz. | |||||||
| Meister Michèle | 89 : | 50m Freistil 50m Rücken | 3. 4. | 33.35 40.21 | 33.09 40.91 | 2% -3% | Bestz. | |||||||
| Stutz Regina | 89 : | 50m Freistil 50m Rücken | 15. 13. | 36.28 44.04 | 43.53 42.6* | -31% 7% | Bestz. | |||||||
| Tozzo Adriano | 88 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delphin | 1. 1. 7. 2. | 31.43 39.66 46.30 39.71 | 31.8* 38.9* 45.06 40.03 | -2% 4% 6% -2% | Bestz. Bestz. | |||||||
| Xavier Alexander | 88 : | 50m Freistil | 13. | 36.45 | 36.8* | -2% | Bestz. |
| Total 14 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: -1.7% 0 neue Klubrekord(e), 7 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Stutz Regina, 50m Freistil 36.28 |
| Wasser-Sport-Club Albis 8. Bremgarter Piranha-Cup | 4. Mai 2002 Bremgarten 4.5.02 |
| Resultateübersicht | 25m-Bahn |
| Bernhard Julian | 91 : | 50m Freistil 50m Brust | 8. 10. | 40.12 52.72 | 39.10 50.19 | 5% 10% | ||||||||
| Bissig David | 91 : | 50m Freistil 50m Rücken | 11. 5. | 42.29 44.91 | 40.77 45.78 | 8% -4% | Bestz. | |||||||
| Jäger Nadine | 89 : | 100m Freistil 100m Brust | 7. 10. | 1:29.18 1:47.63 | 1:32.14 1:46.03 | -6% 3% | Bestz. | |||||||
| Liebhart Christina | 91 : | 50m Freistil 50m Brust | 4. 2. | 43.57 49.34 | 45.64 51.69 | -9% -9% | Bestz. Bestz. | |||||||
| Meister Michèle | 89 : | 100m Freistil 100m Rücken | 3. 2. | 1:18.32 1:29.50 | 1:18.3* 1:35.08 | 0% -11% | Bestz. Bestz. | |||||||
| Nerz Benjamin | 89 : | 100m Freistil | 1. | 1:18.06 | 1:19.1* | -3% | Bestz. | |||||||
| Tozzo Adriano | 88 : | 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust | 1. 2. 3. | 1:10.72 1:26.56 1:41.28 | 1:11.54 1:25.4* 1:42.44 | -2% 3% -2% | Bestz. Bestz. | |||||||
| Von Aesch Sarah | 90 : | 100m Freistil 100m Brust | 11. 18. | 1:31.72 2:02.22 | --.-- --.-- | Bestz. Bestz. | ||||||||
| Total 16 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: -1.1% 0 neue Klubrekord(e), 11 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Meister Michèle, 100m Rücken 1:29.50 |
| Wasser-Sport-Club Albis B-Jahrgangswettkampf | 14. April 2002 Hallenbad Hirslen Bü 14.4.02 |
| Resultateübersicht | 25m-Bahn |
| Bernhard Julian | 91 : | 50m Freistil | 4. | 39.10 | -11% | Bestz. | 50m Brust | 5. | 51.13 | 4% | |||||||||||
| Bissig David | 91 : | 50m Freistil | 10. | 41.81 | 5% | 50m Rücken | 7. | 46.92 | 5% | ||||||||||||
| Chirco Manuela | 90 : | 100m Freistil | 10. | 1:32.82 | Bestz. | 100m Brust | 5. | 1:42.13 | Bestz. | ||||||||||||
| Fankhauser Michèle | 90 : | 100m Freistil | 8. | 1:28.60 | Bestz. | 100m Brust | 4. | 1:41.73 | Bestz. | ||||||||||||
| Jäger Nadine | 89 : | 100m Freistil | 10. | 1:33.27 | 2% | 100m Brust | 10. | 1:46.03 | -10% | Bestz. | |||||||||||
| Tozzo Adriano | 88 : | 100m Freistil 200m Freistil | 1. 1. | 1:11.54 2:35.71 | -8% | Bestz. Bestz. | 100m Rücken 100m Brust | 1. 1. | 1:26.75 1:42.44 | -2% -2% | Bestz. Bestz. |
||||||||||
| Xavier Alexander | 88 : | 100m Freistil | 3. | 1:31.32 | Bestz. | ||||||||||||||||
| Total 15 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: -1.1% 0 neue Klubrekord(e), 11 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Bernhard Julian, 50m Freistil 39.10 |
| Wasser-Sport-Club Albis LEGO-Cup | 26. März 2002 Baar 24.3.02 |
| Resultateübersicht | 25m-Bahn |
| Bernhard Julian | 91 : | 50m Freistil 50m Brust | 33. 23. | 41.39 50.70 | 44.96 50.19 | -15% 2% | Bestz. | |||||||
| Bissig David | 91 : | 50m Freistil 50m Rücken | 29. 15. | 40.77 45.78 | 43.15 50.08 | -11% -16% | Bestz. Bestz. | |||||||
| Chirco Manuela | 90 : | 50m Freistil 50m Brust | 18. 10. | 39.48 46.77 | 43.72 48.23 | -18% -6% | Bestz. Bestz. | |||||||
| Fankhauser Michèle | 90 : | 50m Freistil 50m Brust | 9. 2. | 37.36 44.20 | 41.03 48.72 | -17% -18% | Bestz. Bestz. | |||||||
| Jäger Nadine | 89 : | 50m Freistil 50m Brust | 25. 7. | 38.24 44.72 | 43.22 47.65 | -22% -12% | Bestz. Bestz. | |||||||
| Liebhart Christina | 91 : | 50m Freistil 50m Brust | 44. 30. | 45.64 51.69 | 46.47 53.56 | -4% -7% | Bestz. Bestz. | |||||||
| Meister Michèle | 89 : | 50m Freistil 50m Rücken | 3. 2. | 33.09 40.91 | 37.10 41.81 | -20% -4% | Bestz. Bestz. | |||||||
| Nerz Benjamin | 89 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Delphin | 15. 11. 8. | 36.55 46.05 46.77 | 39.80 48.45 51.93 | -16% -10% -19% | Bestz. Bestz. Bestz. | |||||||
| Tozzo Adriano | 88 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delphin | 1. 2. 3. 3. | 31.99 39.56 45.06 40.03 | 33.44 40.13 45.70 46.46 | -8% -3% -3% -26% | Bestz. Bestz. Bestz. Bestz. |
| Total 21 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: -12.0% 0 neue Klubrekord(e), 20 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Tozzo Adriano, 50m Delphin 40.03 |
Resultatlisten erstellt mit Splash Club, © by Christian Kaufmann, www.fsn.ch/splash